Estadísticas para CDA www.cda.gov.co

Summary Period: January 2020
Generated 01-Feb-2020 01:05 -05

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2020
Total Hits 290572
Total Files 144650
Total Pages 88429
Total Visits 3092
Total KBytes 21447427
Total Unique Sites 24
Total Unique URLs 7588
Total Unique Referrers 1739
Total Unique User Agents 1592
. Avg Max
Hits per Hour 390 2859
Hits per Day 9373 15695
Files per Day 4666 8473
Pages per Day 2852 5198
Sites per Day 0 15
Visits per Day 99 368
KBytes per Day 691852 1712220
Hits by Response Code
Code 200 - OK 49.78% 144650
Code 201 - Created 0.00% 8
Code 206 - Partial Content 0.17% 490
Code 301 - Moved Permanently 6.36% 18478
Code 302 - Found 0.42% 1234
Code 304 - Not Modified 39.47% 114676
Code 400 - Bad Request 0.00% 3
Code 401 - Unauthorized 0.00% 11
Code 403 - Forbidden 0.02% 46
Code 404 - Not Found 3.78% 10976

Daily usage for January 2020

Daily Statistics for January 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4196 1.44% 2947 2.04% 1999 2.26% 89 2.88% 6 25.00% 669021 3.12%
2 6954 2.39% 3479 2.41% 2365 2.67% 100 3.23% 7 29.17% 600193 2.80%
3 6623 2.28% 2876 1.99% 2330 2.63% 89 2.88% 6 25.00% 573932 2.68%
4 5271 1.81% 3063 2.12% 2475 2.80% 107 3.46% 8 33.33% 542829 2.53%
5 4672 1.61% 3134 2.17% 2330 2.63% 83 2.68% 7 29.17% 412062 1.92%
6 5707 1.96% 3556 2.46% 2331 2.64% 82 2.65% 9 37.50% 491951 2.29%
7 11015 3.79% 4479 3.10% 3328 3.76% 132 4.27% 9 37.50% 690087 3.22%
8 8240 2.84% 3251 2.25% 2619 2.96% 161 5.21% 8 33.33% 515167 2.40%
9 10943 3.77% 4729 3.27% 3150 3.56% 191 6.18% 6 25.00% 1006348 4.69%
10 11713 4.03% 6312 4.36% 3771 4.26% 368 11.90% 8 33.33% 1667168 7.77%
11 5672 1.95% 3344 2.31% 2526 2.86% 153 4.95% 5 20.83% 826168 3.85%
12 6053 2.08% 3569 2.47% 2389 2.70% 123 3.98% 7 29.17% 593074 2.77%
13 15695 5.40% 7475 5.17% 4518 5.11% 312 10.09% 12 50.00% 817181 3.81%
14 14818 5.10% 8473 5.86% 4381 4.95% 258 8.34% 15 62.50% 793713 3.70%
15 13590 4.68% 6993 4.83% 3728 4.22% 65 2.10% 8 33.33% 624786 2.91%
16 13408 4.61% 7053 4.88% 3496 3.95% 58 1.88% 13 54.17% 789701 3.68%
17 10254 3.53% 5251 3.63% 2952 3.34% 69 2.23% 12 50.00% 625710 2.92%
18 4722 1.63% 2512 1.74% 1780 2.01% 48 1.55% 7 29.17% 428091 2.00%
19 3557 1.22% 2008 1.39% 1382 1.56% 44 1.42% 7 29.17% 325964 1.52%
20 11147 3.84% 5343 3.69% 2329 2.63% 77 2.49% 12 50.00% 800008 3.73%
21 9817 3.38% 4056 2.80% 2327 2.63% 66 2.13% 13 54.17% 553795 2.58%
22 11030 3.80% 5402 3.73% 2866 3.24% 58 1.88% 10 41.67% 714470 3.33%
23 12411 4.27% 6379 4.41% 3912 4.42% 72 2.33% 10 41.67% 554798 2.59%
24 13167 4.53% 7314 5.06% 3433 3.88% 85 2.75% 14 58.33% 688950 3.21%
25 4259 1.47% 2239 1.55% 1559 1.76% 49 1.58% 10 41.67% 360793 1.68%
26 4114 1.42% 2294 1.59% 1626 1.84% 36 1.16% 6 25.00% 287450 1.34%
27 15595 5.37% 7179 4.96% 3583 4.05% 54 1.75% 12 50.00% 1712220 7.98%
28 12826 4.41% 5087 3.52% 3139 3.55% 76 2.46% 15 62.50% 777195 3.62%
29 15131 5.21% 7956 5.50% 5198 5.88% 51 1.65% 10 41.67% 817996 3.81%
30 8167 2.81% 2977 2.06% 2091 2.36% 46 1.49% 11 45.83% 612987 2.86%
31 9805 3.37% 3920 2.71% 2516 2.85% 47 1.52% 15 62.50% 573621 2.67%

Hourly usage for January 2020

Hourly Statistics for January 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 142 4413 1.52% 73 2283 1.58% 76 2380 2.69% 9006 279183 1.30%
1 107 3345 1.15% 57 1790 1.24% 67 2095 2.37% 8047 249469 1.16%
2 89 2781 0.96% 50 1564 1.08% 64 2014 2.28% 11376 352648 1.64%
3 111 3441 1.18% 66 2058 1.42% 78 2435 2.75% 9424 292140 1.36%
4 101 3148 1.08% 56 1755 1.21% 70 2172 2.46% 9571 296710 1.38%
5 103 3221 1.11% 57 1768 1.22% 71 2202 2.49% 13634 422654 1.97%
6 131 4086 1.41% 76 2367 1.64% 74 2324 2.63% 21102 654173 3.05%
7 266 8269 2.85% 143 4460 3.08% 94 2932 3.32% 24048 745474 3.48%
8 386 11979 4.12% 199 6178 4.27% 110 3424 3.87% 24691 765417 3.57%
9 610 18940 6.52% 314 9763 6.75% 160 4967 5.62% 36536 1132623 5.28%
10 780 24208 8.33% 398 12341 8.53% 197 6125 6.93% 50954 1579588 7.36%
11 794 24621 8.47% 343 10637 7.35% 196 6081 6.88% 35081 1087524 5.07%
12 585 18155 6.25% 278 8634 5.97% 176 5465 6.18% 29411 911730 4.25%
13 299 9281 3.19% 113 3509 2.43% 92 2877 3.25% 29458 913196 4.26%
14 566 17575 6.05% 246 7637 5.28% 142 4426 5.01% 52215 1618657 7.55%
15 1381 42826 14.74% 884 27408 18.95% 188 5844 6.61% 106409 3298691 15.38%
16 738 22908 7.88% 330 10243 7.08% 214 6660 7.53% 40420 1253014 5.84%
17 627 19466 6.70% 339 10537 7.28% 198 6148 6.95% 38319 1187887 5.54%
18 299 9280 3.19% 120 3726 2.58% 104 3235 3.66% 22143 686421 3.20%
19 255 7920 2.73% 97 3013 2.08% 91 2828 3.20% 19583 607077 2.83%
20 261 8109 2.79% 105 3266 2.26% 90 2805 3.17% 26168 811195 3.78%
21 254 7889 2.71% 89 2779 1.92% 101 3152 3.56% 19233 596209 2.78%
22 258 8003 2.75% 118 3678 2.54% 98 3040 3.44% 37504 1162629 5.42%
23 216 6708 2.31% 105 3256 2.25% 90 2798 3.16% 17520 543118 2.53%

Top 50 of 7588 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 18618 6.41% 615096 2.87% /
2 3172 1.09% 38034 0.18% /apc-aa/cached.php3
3 2919 1.00% 64685 0.30% /apc-aa/javascript/aajslib-jquery.php
4 2606 0.90% 19718 0.09% /apc-aa/view.php3
5 2548 0.88% 94744 0.44% /apc-aa/admin/
6 2387 0.82% 272 0.00% /favicon.ico
7 1620 0.56% 2175 0.01% /graficasCDA/minambiente_colombia
8 1602 0.55% 56223 0.26% /apc-aa/admin/se_view.php3
9 1315 0.45% 30317 0.14% /apc-aa/admin/itemedit.php3
10 1069 0.37% 1 0.00% /apc-aa/misc/toexecute.php3
11 899 0.31% 58 0.00% /twitter.html
12 859 0.30% 33128 0.15% /apc-aa/admin/se_fields.php3
13 849 0.29% 4422 0.02% /apc-aa/central/responder.php
14 846 0.29% 2 0.00% /apc-aa/cron.php3
15 843 0.29% 18788 0.09% /graficasCDA/ninos
16 735 0.25% 13380 0.06% /graficasCDA/logo.svg
17 732 0.25% 0 0.00% /apc-aa/modules/links/linkcheck.php3
18 731 0.25% 0 0.00% /apc-aa/admin/xmlclient.php3
19 731 0.25% 1 0.00% /apc-aa/modules/alerts/alerts.php3
20 726 0.25% 1 0.00% /chat2/server/users/b29662d045a20311fdae4bdc76ac3dddc2fbd844/pending/
21 701 0.24% 20304 0.09% /apc-aa/admin/se_views.php3
22 527 0.18% 6653 0.03% /es/convocatorias
23 524 0.18% 129146 0.60% /apc-aa/javascript/aajslib.php
24 490 0.17% 2101 0.01% /esm/convocatorias
25 379 0.13% 520 0.00% /apc-aa/images/favicon.ico
26 379 0.13% 144473 0.67% /css/bootstrap.min.css.map
27 345 0.12% 5368 0.03% /es/noticias/posesion-de-la-directora-general-y-directivos-de-la-corporacion-cda
28 335 0.12% 16259 0.08% /apc-aa/admin/se_inputform.php3
29 331 0.11% 1888 0.01% /esx/convocatorias-filtros
30 302 0.10% 127358 0.59% /apc-aa-files/31636561376436316331633537343462/PMGR_MIRAFLORES.pdf
31 297 0.10% 7642 0.04% /apc-aa-files/62303432346637333938306361633339/audiencia.xlsx
32 285 0.10% 5640 0.03% /apc-aa/admin/aafinder.php3
33 262 0.09% 10239 0.05% /es/informacion-contable-y-financiera/finanza-por-anio
34 249 0.09% 40484 0.19% /js/bootstrap.min.js.map
35 229 0.08% 4239 0.02% /es/sobre-cda
36 217 0.07% 4845 0.02% /es/funcionarios
37 216 0.07% 8333 0.04% /es/inicio
38 180 0.06% 4445 0.02% /es/eventos
39 180 0.06% 1430 0.01% /esx/cambiar-funcionario
40 173 0.06% 3615 0.02% /es/contratacion
41 171 0.06% 4243 0.02% /es/noticias/no-tale-no-queme-como-prevenir-los-incendios-forestales
42 164 0.06% 4243 0.02% /es/gestion-documental/documentales
43 156 0.05% 4504 0.02% /es/contactenos
44 149 0.05% 3823 0.02% /es/estructura-organizacional
45 141 0.05% 3189 0.01% /es/noticias/socializacion-a-mandatarios-sobre-aspectos-ambientales-indispensables-para-la-administracion-ambiental-del-territorio
46 138 0.05% 2240 0.01% /es/plan-anual-de-adquisiciones
47 134 0.05% 14093 0.07% /apc-aa-files/62303432346637333938306361633339/folleto_reciclaje.pdf
48 134 0.05% 2651 0.01% /apc-aa/modules/site/
49 133 0.05% 4727 0.02% /apc-aa-files/62303432346637333938306361633339/audiencia_thumb.xlsx
50 133 0.05% 2421 0.01% /es/entidades/corporacion-autonoma-regional-de-cundinamarca-car

Top 10 of 7588 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 34 0.01% 1384715 6.46% /apc-aa-files/31636561376436316331633537343462/biodiversidad-de-la-estrella-fluvial-inirida.pdf
2 18618 6.41% 615096 2.87% /
3 12 0.00% 329028 1.53% /apc-aa-files/31636561376436316331633537343462/cartilla-inirida-compaginada.pdf
4 59 0.02% 310178 1.45% /apc-aa-files/a71ab61655c7f6ba26cc739fec7ae15d/aviso-de-fijacion-reimundo-bobadilla-san-082-16.pdf
5 19 0.01% 236898 1.10% /apc-aa-files/62333031323138353938373665323335/picc-guainia.pdf
6 21 0.01% 225003 1.05% /apc-aa-files/3b54676f59185c940cba8d2be53b4695/pomca-cano-grande-20-05-13.pdf
7 2 0.00% 207524 0.97% /apc-aa-files/33393966363566633933636465376561/informe-final-cgr-2014-vigencia-2013.pdf
8 15 0.01% 190222 0.89% /apc-aa-files/3b54676f59185c940cba8d2be53b4695/2016.documento-tecnico-pomca-cuduyari.pdf
9 10 0.00% 181856 0.85% /apc-aa-files/10d1feee3bef91a44f7cb171c34784b1/el-agua-19.23-min.mp3
10 82 0.03% 174534 0.81% /apc-aa-files/31636561376436316331633537343462/autos_guainia__2009.pdf

Top 30 of 632 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 18618 6.41% 738 23.92% /
2 846 0.29% 461 14.94% /apc-aa/cron.php3
3 2548 0.88% 135 4.38% /apc-aa/admin/
4 701 0.24% 112 3.63% /apc-aa/admin/se_views.php3
5 1069 0.37% 108 3.50% /apc-aa/misc/toexecute.php3
6 1602 0.55% 87 2.82% /apc-aa/admin/se_view.php3
7 217 0.07% 47 1.52% /es/funcionarios
8 859 0.30% 35 1.13% /apc-aa/admin/se_fields.php3
9 2606 0.90% 35 1.13% /apc-aa/view.php3
10 1315 0.45% 33 1.07% /apc-aa/admin/itemedit.php3
11 527 0.18% 24 0.78% /es/convocatorias
12 524 0.18% 20 0.65% /apc-aa/javascript/aajslib.php
13 104 0.04% 19 0.62% /es/sobre-la-cda
14 345 0.12% 18 0.58% /es/noticias/posesion-de-la-directora-general-y-directivos-de-la-corporacion-cda
15 229 0.08% 18 0.58% /es/sobre-cda
16 3172 1.09% 17 0.55% /apc-aa/cached.php3
17 335 0.12% 14 0.45% /apc-aa/admin/se_inputform.php3
18 96 0.03% 14 0.45% /es/busquedas
19 490 0.17% 14 0.45% /esm/convocatorias
20 731 0.25% 13 0.42% /apc-aa/modules/alerts/alerts.php3
21 149 0.05% 13 0.42% /es/estructura-organizacional
22 138 0.05% 13 0.42% /es/plan-anual-de-adquisiciones
23 156 0.05% 12 0.39% /es/contactenos
24 164 0.06% 12 0.39% /es/gestion-documental/documentales
25 124 0.04% 12 0.39% /es/quejas-y-reclamos
26 114 0.04% 11 0.36% /es/normas-vigentes
27 76 0.03% 11 0.36% /es/preguntas-frecuentes
28 55 0.02% 11 0.36% /es/sobre-cda/organigrama
29 69 0.02% 10 0.32% /es/noticias/autoridades-ambientales-regionales-buscan-2-302-nuevos-heroes-tu-puedes-ser-uno-de-ellos
30 171 0.06% 10 0.32% /es/noticias/no-tale-no-queme-como-prevenir-los-incendios-forestales

Top 30 of 420 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 18618 6.41% 870 28.99% /
2 3172 1.09% 397 13.23% /apc-aa/cached.php3
3 2606 0.90% 210 7.00% /apc-aa/view.php3
4 1069 0.37% 147 4.90% /apc-aa/misc/toexecute.php3
5 2919 1.00% 105 3.50% /apc-aa/javascript/aajslib-jquery.php
6 731 0.25% 97 3.23% /apc-aa/admin/xmlclient.php3
7 732 0.25% 95 3.17% /apc-aa/modules/links/linkcheck.php3
8 843 0.29% 72 2.40% /graficasCDA/ninos
9 846 0.29% 68 2.27% /apc-aa/cron.php3
10 731 0.25% 65 2.17% /apc-aa/modules/alerts/alerts.php3
11 1620 0.56% 63 2.10% /graficasCDA/minambiente_colombia
12 180 0.06% 38 1.27% /esx/cambiar-funcionario
13 524 0.18% 29 0.97% /apc-aa/javascript/aajslib.php
14 2548 0.88% 26 0.87% /apc-aa/admin/
15 490 0.17% 24 0.80% /esm/convocatorias
16 899 0.31% 22 0.73% /twitter.html
17 345 0.12% 13 0.43% /es/noticias/posesion-de-la-directora-general-y-directivos-de-la-corporacion-cda
18 229 0.08% 13 0.43% /es/sobre-cda
19 1315 0.45% 12 0.40% /apc-aa/admin/itemedit.php3
20 726 0.25% 11 0.37% /chat2/server/users/b29662d045a20311fdae4bdc76ac3dddc2fbd844/pending/
21 527 0.18% 11 0.37% /es/convocatorias
22 73 0.03% 11 0.37% /esx/cambiar-notificacion
23 164 0.06% 9 0.30% /es/gestion-documental/documentales
24 1602 0.55% 8 0.27% /apc-aa/admin/se_view.php3
25 96 0.03% 7 0.23% /es/busquedas
26 116 0.04% 7 0.23% /es/glosario
27 849 0.29% 6 0.20% /apc-aa/central/responder.php
28 331 0.11% 6 0.20% /esx/convocatorias-filtros
29 122 0.04% 5 0.17% /es/cobertura-geografica
30 217 0.07% 5 0.17% /es/funcionarios

Top 24 of 24 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 53301 18.34% 21946 15.17% 3854059 17.97% 605 19.57% customer.worldstream.nl
2 36167 12.45% 14734 10.19% 2897498 13.51% 351 11.35% ns3133863.ip-51-77-116.eu
3 35872 12.35% 15146 10.47% 2884080 13.45% 331 10.71% 51-15-27-67.rev.poneytelecom.eu
4 32734 11.27% 14206 9.82% 3086537 14.39% 319 10.32% 95.154.196.75
5 29475 10.14% 13232 9.15% 2659972 12.40% 328 10.61% 95.154.197.8
6 24860 8.56% 21709 15.01% 987227 4.60% 199 6.44% 192.168.6.12
7 23570 8.11% 9732 6.73% 1697536 7.91% 203 6.57% ns381774.ip-46-105-96.eu
8 23149 7.97% 9766 6.75% 1984169 9.25% 179 5.79% ns3083137.ip-145-239-7.eu
9 20761 7.14% 18016 12.45% 585014 2.73% 355 11.48% 192.168.6.11
10 5644 1.94% 2840 1.96% 399778 1.86% 116 3.75% ns397238.ip-176-31-125.eu
11 1618 0.56% 1496 1.03% 132117 0.62% 16 0.52% 192.168.6.14
12 980 0.34% 912 0.63% 77066 0.36% 14 0.45% 192.168.6.89
13 811 0.28% 310 0.21% 158243 0.74% 21 0.68% srv52072.dus2.dedicated.server-hosting.expert
14 810 0.28% 328 0.23% 8793 0.04% 7 0.23% monitoreo.colnodo.org.co
15 474 0.16% 448 0.31% 16717 0.08% 6 0.19% dynamic-190-26-136-112.dynamic.etb.net.co
16 148 0.05% 141 0.10% 5283 0.02% 3 0.10% dynamic-190-26-43-10.dynamic.etb.net.co
17 88 0.03% 88 0.06% 8195 0.04% 1 0.03% dynamic-190-26-155-85.dynamic.etb.net.co
18 38 0.01% 37 0.03% 2861 0.01% 1 0.03% 192.168.6.88
19 30 0.01% 30 0.02% 1148 0.01% 1 0.03% 192.168.6.54
20 13 0.00% 7 0.00% 383 0.00% 12 0.39% one21
21 13 0.00% 7 0.00% 383 0.00% 12 0.39% static.118.109.76.144.clients.your-server.de
22 11 0.00% 5 0.00% 248 0.00% 10 0.32% 83.142.225.10
23 3 0.00% 3 0.00% 66 0.00% 1 0.03% 247.254.60.190.host.ifxnetworks.com
24 2 0.00% 1 0.00% 55 0.00% 1 0.03% static.235.23.9.176.clients.your-server.de

Top 10 of 24 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 53301 18.34% 21946 15.17% 3854059 17.97% 605 19.57% customer.worldstream.nl
2 32734 11.27% 14206 9.82% 3086537 14.39% 319 10.32% 95.154.196.75
3 36167 12.45% 14734 10.19% 2897498 13.51% 351 11.35% ns3133863.ip-51-77-116.eu
4 35872 12.35% 15146 10.47% 2884080 13.45% 331 10.71% 51-15-27-67.rev.poneytelecom.eu
5 29475 10.14% 13232 9.15% 2659972 12.40% 328 10.61% 95.154.197.8
6 23149 7.97% 9766 6.75% 1984169 9.25% 179 5.79% ns3083137.ip-145-239-7.eu
7 23570 8.11% 9732 6.73% 1697536 7.91% 203 6.57% ns381774.ip-46-105-96.eu
8 24860 8.56% 21709 15.01% 987227 4.60% 199 6.44% 192.168.6.12
9 20761 7.14% 18016 12.45% 585014 2.73% 355 11.48% 192.168.6.11
10 5644 1.94% 2840 1.96% 399778 1.86% 116 3.75% ns397238.ip-176-31-125.eu

Top 50 of 1739 Total Referrers
# Hits Referrer
1 70844 24.38% - (Direct Request)
2 6774 2.33% Google
3 4943 1.70% https://www.google.com/
4 1128 0.39% https://www.google.com
5 301 0.10% https://www.google.com.co/
6 164 0.06% http://m.facebook.com/
7 67 0.02% https://www.google.es/
8 66 0.02% https://www.google.com.mx/
9 57 0.02% https://www.google.com/blank.html
10 43 0.01% http://baidu.com/
11 39 0.01% http://www.minambiente.gov.co/index.php/noticias/2067
12 36 0.01% https://translate.googleusercontent.com/
13 20 0.01% https://www.google.com.ec/
14 19 0.01% http://siatac.co/web/guest/productos/covocatorias
15 19 0.01% https://webcache.googleusercontent.com/search
16 18 0.01% https://www.bing.com/search
17 14 0.00% Yahoo!
18 13 0.00% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
19 13 0.00% http://m.facebook.com
20 13 0.00% https://www.facebook.com/
21 12 0.00% http://www.google.com/
22 12 0.00% https://www.google.com.pe/
23 11 0.00% https://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml
24 11 0.00% https://myactivity.google.com/
25 11 0.00% https://www.google.cl/
26 10 0.00% https://t.co/
27 8 0.00% https://new.internet-start.net/search
28 7 0.00% https://www.google.com/url
29 6 0.00% http://www.ideam.gov.co/web/ocga/autoridades
30 6 0.00% https://co.search.yahoo.com/
31 6 0.00% https://sucuri.net
32 6 0.00% https://www.bing.com/
33 6 0.00% https://www.forestalmaderero.com
34 6 0.00% https://www.google.co.ve/
35 5 0.00% http://colmenafeliz.blogspot.com/2017/01/26-de-enero-dia-mundial-de-la-educacion.html
36 5 0.00% http://progressive-seo.com
37 5 0.00% http://siatac.co/c/bookmarks/open_entry
38 5 0.00% http://www.google.com.hk
39 5 0.00% https://t.co/SbsJUdXvnf
40 5 0.00% https://www.google.ca/
41 4 0.00% http://licencias.anla.gov.co/xcars/ventanillasilpa/Inicio/DirectoriodeAutoridadesAmbientales/tabid/58/language/es-ES/Default.aspx
42 4 0.00% http://siatac.co
43 4 0.00% http://www.google.com/search
44 4 0.00% https://duckduckgo.com/
45 4 0.00% https://t.co/yfcCT7OkFD
46 4 0.00% https://www.google.com.ar/
47 4 0.00% https://www.google.com.co/url
48 4 0.00% https://www.google.com.gt/
49 4 0.00% https://www.google.com/search
50 3 0.00% android-app://m.facebook.com
View All Referrers

Top 5 of 5 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 33.33% que es una noticia del dia de la tierra
2 1 16.67% https://cda.gov.co/
3 1 16.67% https://cda.gov.co/es/entidades/corporacion-autonoma-regional-de-santander-c-a-s
4 1 16.67% sedguaviare
5 1 16.67% solicitud de empleo para guainia territorio colombiano

Top 10 of 1592 Total User Agents
# Hits User Agent
1 258063 88.81% Firefox - Mozilla
2 2506 0.86% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
3 1381 0.48% Java/1.8.0_121
4 880 0.30% cortex/1.0
5 846 0.29% LWP::Simple/5.827 libwww-perl/5.833
6 819 0.28% Googglebot
7 686 0.24% FeedFetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html)
8 547 0.19% Feedly/1.0 (+http://www.feedly.com/fetcher.html; 1 subscribers; like FeedFetcher-Google)
9 427 0.15% AddThis.com (http://support.addthis.com/)
10 223 0.08% MSNbot

Usage by Country for January 2020

Top 6 of 6 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 124402 42.81% 52218 36.10% 9863061 45.99% European Union
2 111331 38.31% 69960 48.37% 7690815 35.86% Unresolved/Unknown
3 53301 18.34% 21946 15.17% 3854059 17.97% Netherlands
4 1520 0.52% 1005 0.69% 38988 0.18% Colombia
5 15 0.01% 8 0.01% 437 0.00% Germany
6 3 0.00% 3 0.00% 66 0.00% Commercial (com)


Generated by Webalizer Version 2.21