Estadísticas para www.cda.gov.co

Summary Period: October 2021
Generated 08-May-2024 23:45 -05

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2021
Total Hits 299192
Total Files 134687
Total Pages 110694
Total Visits 2945
Total KBytes 59662250
Total Unique Sites 14
Total Unique URLs 11086
Total Unique Referrers 1361
Total Unique User Agents 2749
. Avg Max
Hits per Hour 402 1210
Hits per Day 9651 14785
Files per Day 4344 7146
Pages per Day 3570 5627
Sites per Day 0 11
Visits per Day 95 143
KBytes per Day 1924589 4292977
Hits by Response Code
Code 200 - OK 45.02% 134687
Code 206 - Partial Content 0.64% 1919
Code 301 - Moved Permanently 4.66% 13949
Code 302 - Found 3.77% 11280
Code 304 - Not Modified 45.80% 137025
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 401 - Unauthorized 0.10% 307
Code 403 - Forbidden 0.00% 6
Code 404 - Not Found 0.01% 17
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 1

Daily usage for October 2021

Daily Statistics for October 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 7412 2.48% 2695 2.00% 2167 1.96% 42 1.43% 8 57.14% 1731891 2.90%
2 5167 1.73% 2342 1.74% 2262 2.04% 48 1.63% 8 57.14% 1461250 2.45%
3 7733 2.58% 4031 2.99% 3146 2.84% 37 1.26% 8 57.14% 1655049 2.77%
4 9918 3.31% 3130 2.32% 2510 2.27% 35 1.19% 9 64.29% 1515659 2.54%
5 10400 3.48% 3524 2.62% 2781 2.51% 33 1.12% 9 64.29% 1797926 3.01%
6 9343 3.12% 3826 2.84% 2816 2.54% 42 1.43% 8 57.14% 2833309 4.75%
7 9597 3.21% 3503 2.60% 2862 2.59% 47 1.60% 8 57.14% 2093223 3.51%
8 8421 2.81% 3082 2.29% 2513 2.27% 57 1.94% 9 64.29% 1666963 2.79%
9 8214 2.75% 4634 3.44% 4161 3.76% 32 1.09% 8 57.14% 1558106 2.61%
10 6062 2.03% 3288 2.44% 2463 2.23% 55 1.87% 7 50.00% 1608559 2.70%
11 11501 3.84% 4747 3.52% 3464 3.13% 136 4.62% 8 57.14% 2041032 3.42%
12 11689 3.91% 5217 3.87% 4375 3.95% 122 4.14% 8 57.14% 2125813 3.56%
13 10623 3.55% 4337 3.22% 3421 3.09% 133 4.52% 10 71.43% 1682929 2.82%
14 10071 3.37% 3759 2.79% 3070 2.77% 115 3.90% 9 64.29% 2059587 3.45%
15 11869 3.97% 6932 5.15% 4666 4.22% 127 4.31% 9 64.29% 1953811 3.27%
16 6237 2.08% 3056 2.27% 2837 2.56% 127 4.31% 7 50.00% 1239133 2.08%
17 6940 2.32% 4089 3.04% 3146 2.84% 133 4.52% 8 57.14% 2010068 3.37%
18 10186 3.40% 6199 4.60% 5001 4.52% 120 4.07% 8 57.14% 3492651 5.85%
19 14785 4.94% 7146 5.31% 4908 4.43% 123 4.18% 9 64.29% 4292977 7.20%
20 10466 3.50% 4606 3.42% 3323 3.00% 124 4.21% 11 78.57% 1794886 3.01%
21 11406 3.81% 4774 3.54% 3938 3.56% 132 4.48% 8 57.14% 1631928 2.74%
22 11435 3.82% 4603 3.42% 3576 3.23% 133 4.52% 8 57.14% 1373874 2.30%
23 7173 2.40% 3509 2.61% 3548 3.21% 131 4.45% 7 50.00% 954951 1.60%
24 7213 2.41% 4147 3.08% 3527 3.19% 126 4.28% 7 50.00% 1060350 1.78%
25 13822 4.62% 5504 4.09% 4387 3.96% 130 4.41% 7 50.00% 2249115 3.77%
26 14094 4.71% 6788 5.04% 5558 5.02% 130 4.41% 9 64.29% 2960696 4.96%
27 10598 3.54% 4394 3.26% 3350 3.03% 132 4.48% 11 78.57% 1490264 2.50%
28 11152 3.73% 5065 3.76% 4397 3.97% 117 3.97% 7 50.00% 1663862 2.79%
29 9841 3.29% 4255 3.16% 3623 3.27% 143 4.86% 8 57.14% 2132842 3.57%
30 6956 2.32% 3382 2.51% 3271 2.95% 129 4.38% 8 57.14% 1432443 2.40%
31 8868 2.96% 4123 3.06% 5627 5.08% 136 4.62% 8 57.14% 2097103 3.51%

Hourly usage for October 2021

Hourly Statistics for October 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 244 7577 2.53% 134 4163 3.09% 121 3763 3.40% 73987 2293610 3.84%
1 220 6833 2.28% 140 4352 3.23% 139 4318 3.90% 70191 2175912 3.65%
2 219 6819 2.28% 147 4560 3.39% 148 4589 4.15% 52353 1622934 2.72%
3 173 5373 1.80% 116 3599 2.67% 113 3526 3.19% 40054 1241669 2.08%
4 188 5856 1.96% 119 3710 2.75% 133 4124 3.73% 38777 1202098 2.01%
5 155 4823 1.61% 93 2906 2.16% 104 3231 2.92% 33573 1040751 1.74%
6 245 7597 2.54% 133 4133 3.07% 133 4131 3.73% 67739 2099894 3.52%
7 339 10531 3.52% 155 4815 3.57% 142 4419 3.99% 58494 1813317 3.04%
8 437 13564 4.53% 183 5688 4.22% 138 4293 3.88% 61683 1912159 3.20%
9 559 17347 5.80% 221 6863 5.10% 165 5141 4.64% 65728 2037575 3.42%
10 611 18962 6.34% 256 7961 5.91% 179 5562 5.02% 93332 2893288 4.85%
11 590 18316 6.12% 248 7704 5.72% 161 4995 4.51% 98880 3065293 5.14%
12 496 15376 5.14% 196 6096 4.53% 144 4467 4.04% 78457 2432163 4.08%
13 457 14195 4.74% 208 6457 4.79% 152 4729 4.27% 75125 2328866 3.90%
14 564 17505 5.85% 235 7285 5.41% 175 5441 4.92% 98121 3041758 5.10%
15 623 19336 6.46% 262 8140 6.04% 174 5423 4.90% 122033 3783014 6.34%
16 575 17849 5.97% 216 6726 4.99% 158 4923 4.45% 123235 3820292 6.40%
17 501 15537 5.19% 191 5922 4.40% 148 4610 4.16% 85239 2642410 4.43%
18 456 14139 4.73% 188 5853 4.35% 152 4717 4.26% 135520 4201114 7.04%
19 452 14014 4.68% 195 6045 4.49% 160 4972 4.49% 105805 3279959 5.50%
20 428 13292 4.44% 191 5943 4.41% 163 5080 4.59% 83395 2585254 4.33%
21 394 12227 4.09% 166 5155 3.83% 148 4600 4.16% 87985 2727532 4.57%
22 381 11837 3.96% 176 5462 4.06% 143 4440 4.01% 63610 1971906 3.31%
23 331 10287 3.44% 166 5149 3.82% 167 5200 4.70% 111274 3449480 5.78%

Top 50 of 11086 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 7105 2.37% 58187 0.10% /
2 6886 2.30% 0 0.00% /apc-aa/cron.php3
3 5532 1.85% 0 0.00% /apc-aa/misc/toexecute.php3
4 5491 1.84% 0 0.00% /apc-aa/modules/alerts/alerts.php3
5 5004 1.67% 211 0.00% /favicon.ico
6 4108 1.37% 68745 0.12% /apc-aa/javascript/aajslib-jquery.php
7 3527 1.18% 28235 0.05% /es/pagina-no-encontrada
8 3429 1.15% 23695 0.04% /graficasCDA/ninos
9 3354 1.12% 265 0.00% /graficasCDA/times-solid.svg
10 2472 0.83% 147 0.00% /apc-aa/admin/xmlclient.php3
11 2058 0.69% 77519 0.13% /es/informacion-contable-y-financiera//
12 1710 0.57% 638 0.00% /esx/filtros-cartelera
13 1531 0.51% 9486 0.02% /apc-aa/view.php3
14 1528 0.51% 57594 0.10% /es//
15 1085 0.36% 40852 0.07% /es/informes-de-gestion//
16 1039 0.35% 0 0.00% /apc-aa/modules/links/linkcheck.php3
17 918 0.31% 40906 0.07% /apc-aa-files/62303432346637333938306361633339/whatsapp-image-2021-09-11-at-12.47.02-pm_thumb.jpeg
18 632 0.21% 23817 0.04% /es6//
19 582 0.19% 5179 0.01% /es/noticias/osos-perezosos-en-peligro-de-extincion
20 533 0.18% 77659 0.13% /apc-aa-files/61333064336234383463666538343962/1.1.1.redu_fron_agric_2016..pdf
21 498 0.17% 10448 0.02% /apc-aa/admin/
22 467 0.16% 17564 0.03% /es/publicaciones//
23 465 0.16% 17023 0.03% /es/glosario
24 457 0.15% 17188 0.03% /es/noticias//
25 424 0.14% 8940 0.01% /es/pagina-no-encontrada/
26 413 0.14% 7738 0.01% /es/convocatorias
27 374 0.13% 6306 0.01% /apc-aa/admin/itemedit.php3
28 372 0.12% 8153 0.01% /es/contactenos/
29 371 0.12% 10774 0.02% /es/sobre-la-cda
30 359 0.12% 9382 0.02% /es/presupuesto/documentos-financieros
31 356 0.12% 5898 0.01% /es/directorio-de-agremiaciones-y-asociaciones
32 338 0.11% 5383 0.01% /es/ninos-y-adolescentes/procedas
33 327 0.11% 8564 0.01% /es/informacion-contable-y-financiera/documentos-financieros
34 307 0.10% 3362912 5.64% /apc-aa-files/62333031323138353938373665323335/picc-guainia.pdf
35 301 0.10% 11282 0.02% /apc-aa-files/62303432346637333938306361633339/whatsapp-image-2018-10-10-at-10.54.21.jpeg
36 297 0.10% 7350 0.01% /es/eventos
37 291 0.10% 222428 0.37% /apc-aa-files/61333064336234383463666538343962/2.1.3-restauracion-ambiental.pdf
38 286 0.10% 7266 0.01% /es/noticias
39 279 0.09% 119927 0.20% /apc-aa-files/31636561376436316331633537343462/PMGR_MIRAFLORES.pdf
40 278 0.09% 4324 0.01% /es/contactenos
41 264 0.09% 7904 0.01% /apc-aa-files/64313463346136383731653464623265/dec_1220_2005.pdf
42 263 0.09% 9319 0.02% /es3/publicaciones
43 248 0.08% 767 0.00% /graficasCDA/organigrama.svg
44 246 0.08% 4160 0.01% /es/ninos-y-adolescentes/cidea
45 235 0.08% 20693 0.03% /apc-aa-files/62303432346637333938306361633339/folleto_reciclaje.pdf
46 219 0.07% 16407 0.03% /es/multimedia/galeria/listado-galeria
47 207 0.07% 5016 0.01% /es/inicio
48 204 0.07% 3286 0.01% /es/noticias/prohibicion-de-quemas-a-cielo-abierto
49 204 0.07% 3555 0.01% /es/tramites
50 199 0.07% 3082 0.01% /es/acuerdos-resoluciones-y-autos

Top 10 of 11086 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 125 0.04% 4856752 8.14% /apc-aa-files/31636561376436316331633537343462/biodiversidad-de-la-estrella-fluvial-inirida.pdf
2 307 0.10% 3362912 5.64% /apc-aa-files/62333031323138353938373665323335/picc-guainia.pdf
3 75 0.03% 2575082 4.32% /apc-aa-files/31636561376436316331633537343462/cartilla-inirida-compaginada.pdf
4 7 0.00% 1151910 1.93% /apc-aa-files/1ee6091bab5d8b9794bf1b5b7c80707c/la_ciudad_de_las_hormigas.mp4
5 38 0.01% 1079031 1.81% /apc-aa-files/36326632356436663031616534363564/pma-zona-de-recuperacion-para-la-produccion-sur-dmi-ag.pdf
6 10 0.00% 933858 1.57% /apc-aa-files/33393966363566633933636465376561/informe-final-cgr-2014-vigencia-2013.pdf
7 128 0.04% 690265 1.16% /apc-aa-files/3b54676f59185c940cba8d2be53b4695/pma-cano-la-maria.pdf
8 10 0.00% 609995 1.02% /apc-aa-files/1ee6091bab5d8b9794bf1b5b7c80707c/colombia-territorio-de-aves-y-paz.mp4
9 58 0.02% 586033 0.98% /apc-aa-files/3b54676f59185c940cba8d2be53b4695/pomca-cano-grande-20-05-13.pdf
10 62 0.02% 539431 0.90% /apc-aa-files/3b54676f59185c940cba8d2be53b4695/2016.documento-tecnico-pomca-cuduyari.pdf

Top 30 of 301 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6886 2.30% 2200 75.24% /apc-aa/cron.php3
2 7105 2.37% 140 4.79% /
3 374 0.13% 75 2.56% /apc-aa/admin/itemedit.php3
4 3527 1.18% 60 2.05% /es/pagina-no-encontrada
5 5491 1.84% 34 1.16% /apc-aa/modules/alerts/alerts.php3
6 5532 1.85% 28 0.96% /apc-aa/misc/toexecute.php3
7 2472 0.83% 13 0.44% /apc-aa/admin/xmlclient.php3
8 1531 0.51% 11 0.38% /apc-aa/view.php3
9 297 0.10% 8 0.27% /es/eventos
10 1039 0.35% 5 0.17% /apc-aa/modules/links/linkcheck.php3
11 286 0.10% 5 0.17% /es/noticias
12 582 0.19% 5 0.17% /es/noticias/osos-perezosos-en-peligro-de-extincion
13 327 0.11% 4 0.14% /es/informacion-contable-y-financiera/documentos-financieros
14 122 0.04% 4 0.14% /es4/noticias
15 181 0.06% 3 0.10% /es/estructura-organizacional
16 103 0.03% 3 0.10% /es/foros
17 465 0.16% 3 0.10% /es/glosario
18 189 0.06% 3 0.10% /es/noticias/la-palma-de-moriche-el-arbol-de-la-vida
19 67 0.02% 3 0.10% /es/otros-planes
20 424 0.14% 3 0.10% /es/pagina-no-encontrada/
21 132 0.04% 3 0.10% /es/sedes
22 95 0.03% 2 0.07% /es/chat
23 89 0.03% 2 0.07% /es/condiciones
24 278 0.09% 2 0.07% /es/contactenos
25 372 0.12% 2 0.07% /es/contactenos/
26 17 0.01% 2 0.07% /es/convocatorias/convocatoria-procedas-2012-departamento-del-guainia
27 356 0.12% 2 0.07% /es/directorio-de-agremiaciones-y-asociaciones
28 99 0.03% 2 0.07% /es/enlaces
29 124 0.04% 2 0.07% /es/gestion-documental
30 207 0.07% 2 0.07% /es/inicio

Top 30 of 374 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 5532 1.85% 906 31.20% /apc-aa/misc/toexecute.php3
2 5491 1.84% 732 25.21% /apc-aa/modules/alerts/alerts.php3
3 2472 0.83% 331 11.40% /apc-aa/admin/xmlclient.php3
4 1039 0.35% 148 5.10% /apc-aa/modules/links/linkcheck.php3
5 7105 2.37% 128 4.41% /
6 6886 2.30% 71 2.44% /apc-aa/cron.php3
7 3527 1.18% 62 2.13% /es/pagina-no-encontrada
8 3429 1.15% 26 0.90% /graficasCDA/ninos
9 1531 0.51% 14 0.48% /apc-aa/view.php3
10 297 0.10% 9 0.31% /es/eventos
11 1710 0.57% 9 0.31% /esx/filtros-cartelera
12 374 0.13% 6 0.21% /apc-aa/admin/itemedit.php3
13 4108 1.37% 5 0.17% /apc-aa/javascript/aajslib-jquery.php
14 582 0.19% 5 0.17% /es/noticias/osos-perezosos-en-peligro-de-extincion
15 136 0.05% 5 0.17% /esx/resultado-gaceta-ambiental
16 95 0.03% 4 0.14% /es/chat
17 424 0.14% 4 0.14% /es/pagina-no-encontrada/
18 371 0.12% 4 0.14% /es/sobre-la-cda
19 498 0.17% 3 0.10% /apc-aa/admin/
20 175 0.06% 3 0.10% /es/actividades-por-dia
21 372 0.12% 3 0.10% /es/contactenos/
22 413 0.14% 3 0.10% /es/convocatorias
23 99 0.03% 3 0.10% /es/enlaces
24 103 0.03% 3 0.10% /es/foros
25 124 0.04% 3 0.10% /es/gestion-documental
26 2058 0.69% 3 0.10% /es/informacion-contable-y-financiera//
27 91 0.03% 3 0.10% /es/noticias/disposicion-correcta-de-elementos-de-proteccion-personal-2
28 61 0.02% 3 0.10% /es/presupuesto
29 132 0.04% 3 0.10% /es/sedes
30 47 0.02% 3 0.10% /es10/

Top 14 of 14 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 45268 15.13% 20379 15.13% 9270543 15.54% 399 13.55% ns3138512.ip-51-77-52.eu
2 45005 15.04% 19812 14.71% 8584037 14.39% 441 14.97% ns3130464.ip-51-75-145.eu
3 44526 14.88% 20493 15.22% 8402002 14.08% 404 13.72% ns3082114.ip-145-239-2.eu
4 41039 13.72% 18337 13.61% 7756026 13.00% 420 14.26% static-28.32.141.95.seflow.net
5 40787 13.63% 18489 13.73% 8279447 13.88% 405 13.75% static.92.91.217.95.clients.your-server.de
6 40315 13.47% 18368 13.64% 8009394 13.42% 392 13.31% plesk01.adminhost.pl
7 38793 12.97% 17753 13.18% 9046186 15.16% 414 14.06% static.44.118.217.95.clients.your-server.de
8 2440 0.82% 2370 1.76% 139288 0.23% 7 0.24% 192.168.6.47
9 347 0.12% 186 0.14% 69212 0.12% 44 1.49% 66.23.202.226
10 285 0.10% 278 0.21% 19215 0.03% 2 0.07% 192.168.6.89
11 125 0.04% 74 0.05% 43804 0.07% 2 0.07% ns555733.ip-51-79-80.net
12 107 0.04% 25 0.02% 5410 0.01% 3 0.10% client-198-84-107-122.hostwindsdns.com
13 82 0.03% 26 0.02% 33107 0.06% 11 0.37% qasmtp1.coffeemirror.com
14 73 0.02% 16 0.01% 4579 0.01% 1 0.03% ns570885.ip-192-99-36.net

Top 10 of 14 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 45268 15.13% 20379 15.13% 9270543 15.54% 399 13.55% ns3138512.ip-51-77-52.eu
2 38793 12.97% 17753 13.18% 9046186 15.16% 414 14.06% static.44.118.217.95.clients.your-server.de
3 45005 15.04% 19812 14.71% 8584037 14.39% 441 14.97% ns3130464.ip-51-75-145.eu
4 44526 14.88% 20493 15.22% 8402002 14.08% 404 13.72% ns3082114.ip-145-239-2.eu
5 40787 13.63% 18489 13.73% 8279447 13.88% 405 13.75% static.92.91.217.95.clients.your-server.de
6 40315 13.47% 18368 13.64% 8009394 13.42% 392 13.31% plesk01.adminhost.pl
7 41039 13.72% 18337 13.61% 7756026 13.00% 420 14.26% static-28.32.141.95.seflow.net
8 2440 0.82% 2370 1.76% 139288 0.23% 7 0.24% 192.168.6.47
9 347 0.12% 186 0.14% 69212 0.12% 44 1.49% 66.23.202.226
10 125 0.04% 74 0.05% 43804 0.07% 2 0.07% ns555733.ip-51-79-80.net

Top 50 of 1361 Total Referrers
# Hits Referrer
1 120742 40.36% - (Direct Request)
2 13952 4.66% Google
3 11394 3.81% https://www.google.com/
4 2220 0.74% anonymousfox.co
5 1592 0.53% https://www.google.com
6 376 0.13% https://www.google.com.co/
7 251 0.08% www.google.com
8 137 0.05% https://www.bing.com/
9 90 0.03% Yahoo!
10 75 0.03% binance.com
11 66 0.02% http://momo2018.com/
12 65 0.02% https://myactivity.google.com/
13 58 0.02% https://cda-gov-co.translate.goog/
14 47 0.02% https://www.google.es/
15 44 0.01% https://www.imagui.com/
16 42 0.01% https://www.google.com.mx/
17 38 0.01% https://www.google.com/blank.html
18 31 0.01% http://baidu.com/
19 29 0.01% https://www.google.com.pe/
20 26 0.01% https://co.search.yahoo.com/
21 25 0.01% https://co.images.search.yahoo.com/search/images
22 16 0.01% http://www.ideam.gov.co/
23 14 0.00% http://www.google.com/search
24 14 0.00% https://www.google.co.uk/
25 13 0.00% https://omsk-yurist.blogspot.com/
26 12 0.00% http://corpouraba.gov.co/
27 11 0.00% https://l.facebook.com/
28 10 0.00% https://www.google.co.ve/
29 9 0.00% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
30 9 0.00% http://51.75.145.21:80/
31 8 0.00% http://145.239.2.180:80/
32 8 0.00% http://51.77.52.241:80/
33 8 0.00% http://www.nc-navi.net/
34 8 0.00% https://es.search.yahoo.com/
35 8 0.00% https://mx.images.search.yahoo.com/search/images
36 8 0.00% https://webcache.googleusercontent.com/
37 8 0.00% https://www.world-check.com/
38 7 0.00% http://54.38.195.170:80/
39 7 0.00% http://95.141.32.28:80/
40 7 0.00% https://dchelweld.com/
41 7 0.00% https://search.becovi.com/
42 7 0.00% https://www.google.com/search
43 6 0.00% https://m.facebook.com/
44 6 0.00% https://mail.google.com/
45 6 0.00% https://outlook.live.com/
46 6 0.00% https://www.ecosia.org/
47 5 0.00% http://66.23.202.226:80/
48 5 0.00% http://www.google.com.hk
49 5 0.00% https://duckduckgo.com/
50 5 0.00% https://r.search.yahoo.com/_ylt
View All Referrers

Top 3 of 3 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 33.33% la entidad cda
2 1 33.33% palma de moriche aceite
3 1 33.33% proyectos de educación ambiental en comunidades

Top 10 of 2749 Total User Agents
# Hits User Agent
1 264129 88.28% Firefox - Mozilla
2 4000 1.34% curl/7.19.7 (x86_64-redhat-linux-gnu) libcurl/7.19.7 NSS/3.44 zlib/1.2.3 libidn/1.18 libssh2/1.4.2
3 3238 1.08% Googglebot
4 2877 0.96% Lynx
5 1618 0.54% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
6 1547 0.52% AddThis.com (http://support.addthis.com/)
7 1332 0.45% FeedFetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html)
8 954 0.32% ltx71 - (http://ltx71.com/)
9 485 0.16% clark-crawler2/Nutch-1.19-SNAPSHOT
10 399 0.13% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31

Usage by Country for October 2021

Top 6 of 6 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 134799 45.05% 60684 45.06% 26256582 44.01% European Union
2 79580 26.60% 36242 26.91% 17325633 29.04% Germany
3 41237 13.78% 18427 13.68% 7804410 13.08% Network (net)
4 40315 13.47% 18368 13.64% 8009394 13.42% Poland
5 3072 1.03% 2834 2.10% 227715 0.38% Unresolved/Unknown
6 189 0.06% 51 0.04% 38517 0.06% Commercial (com)


Generated by Webalizer Version 2.23