Estadísticas para www.cda.gov.co

Summary Period: December 2021
Generated 08-May-2024 23:45 -05

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for December 2021
Total Hits 238820
Total Files 103562
Total Pages 99592
Total Visits 3830
Total KBytes 38785557
Total Unique Sites 19
Total Unique URLs 9513
Total Unique Referrers 1328
Total Unique User Agents 2122
. Avg Max
Hits per Hour 320 1807
Hits per Day 7703 12171
Files per Day 3340 5746
Pages per Day 3212 4651
Sites per Day 0 15
Visits per Day 123 159
KBytes per Day 1251147 2621226
Hits by Response Code
Code 200 - OK 43.36% 103562
Code 206 - Partial Content 0.54% 1288
Code 301 - Moved Permanently 4.80% 11469
Code 302 - Found 4.01% 9587
Code 304 - Not Modified 46.31% 110597
Code 400 - Bad Request 0.00% 4
Code 401 - Unauthorized 0.09% 209
Code 403 - Forbidden 0.53% 1265
Code 404 - Not Found 0.25% 587
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 2
Code 500 - Internal Server Error 0.10% 250

Daily usage for December 2021

Daily Statistics for December 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 10802 4.52% 4362 4.21% 3571 3.59% 126 3.29% 8 42.11% 2621226 6.76%
2 9604 4.02% 3547 3.43% 3233 3.25% 123 3.21% 9 47.37% 1421091 3.66%
3 12171 5.10% 5746 5.55% 4651 4.67% 159 4.15% 9 47.37% 1585696 4.09%
4 6483 2.71% 2869 2.77% 2666 2.68% 122 3.19% 8 42.11% 1259855 3.25%
5 5895 2.47% 2946 2.84% 2574 2.58% 114 2.98% 7 36.84% 1299443 3.35%
6 9402 3.94% 4283 4.14% 3521 3.54% 146 3.81% 9 47.37% 1529030 3.94%
7 9769 4.09% 3982 3.85% 3476 3.49% 128 3.34% 9 47.37% 1612832 4.16%
8 7213 3.02% 3366 3.25% 3143 3.16% 109 2.85% 7 36.84% 994408 2.56%
9 10594 4.44% 4338 4.19% 4065 4.08% 122 3.19% 8 42.11% 1574662 4.06%
10 8617 3.61% 3177 3.07% 3069 3.08% 135 3.52% 7 36.84% 1542794 3.98%
11 6153 2.58% 2743 2.65% 2475 2.49% 127 3.32% 7 36.84% 1097626 2.83%
12 7068 2.96% 3255 3.14% 3114 3.13% 121 3.16% 7 36.84% 1004467 2.59%
13 8458 3.54% 3140 3.03% 2760 2.77% 117 3.05% 7 36.84% 1540110 3.97%
14 9464 3.96% 3009 2.91% 2828 2.84% 134 3.50% 7 36.84% 1116728 2.88%
15 10439 4.37% 4794 4.63% 3638 3.65% 135 3.52% 15 78.95% 1306622 3.37%
16 10040 4.20% 3357 3.24% 3372 3.39% 153 3.99% 10 52.63% 1255877 3.24%
17 7781 3.26% 3021 2.92% 3104 3.12% 115 3.00% 9 47.37% 1436562 3.70%
18 5928 2.48% 2821 2.72% 3078 3.09% 117 3.05% 10 52.63% 764710 1.97%
19 5306 2.22% 2882 2.78% 3254 3.27% 124 3.24% 8 42.11% 881526 2.27%
20 9391 3.93% 3939 3.80% 4164 4.18% 123 3.21% 10 52.63% 1513744 3.90%
21 9024 3.78% 3917 3.78% 3439 3.45% 123 3.21% 15 78.95% 1887803 4.87%
22 6798 2.85% 3026 2.92% 3165 3.18% 141 3.68% 10 52.63% 1260934 3.25%
23 5708 2.39% 2362 2.28% 2679 2.69% 128 3.34% 11 57.89% 974523 2.51%
24 5221 2.19% 2822 2.72% 3194 3.21% 140 3.66% 11 57.89% 687315 1.77%
25 4439 1.86% 2663 2.57% 3161 3.17% 120 3.13% 9 47.37% 638135 1.65%
26 3801 1.59% 2195 2.12% 2334 2.34% 138 3.60% 9 47.37% 800329 2.06%
27 7480 3.13% 3316 3.20% 3519 3.53% 132 3.45% 10 52.63% 1173942 3.03%
28 6905 2.89% 2996 2.89% 3222 3.24% 135 3.52% 10 52.63% 964025 2.49%
29 6807 2.85% 2595 2.51% 2790 2.80% 132 3.45% 10 52.63% 982946 2.53%
30 7139 2.99% 3567 3.44% 3735 3.75% 142 3.71% 11 57.89% 1273738 3.28%
31 4920 2.06% 2526 2.44% 2598 2.61% 130 3.39% 11 57.89% 782857 2.02%

Hourly usage for December 2021

Hourly Statistics for December 2021
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 221 6851 2.87% 119 3705 3.58% 129 4027 4.04% 44029 1364885 3.52%
1 191 5940 2.49% 108 3359 3.24% 115 3572 3.59% 39484 1224009 3.16%
2 171 5315 2.23% 97 3018 2.91% 114 3544 3.56% 23774 736999 1.90%
3 168 5224 2.19% 112 3484 3.36% 114 3538 3.55% 42604 1320714 3.41%
4 168 5210 2.18% 95 2975 2.87% 103 3193 3.21% 33375 1034618 2.67%
5 167 5190 2.17% 97 3036 2.93% 113 3513 3.53% 30838 955984 2.46%
6 198 6164 2.58% 108 3364 3.25% 129 4012 4.03% 35360 1096169 2.83%
7 296 9176 3.84% 136 4229 4.08% 140 4344 4.36% 35726 1107515 2.86%
8 364 11288 4.73% 146 4541 4.38% 137 4271 4.29% 42464 1316397 3.39%
9 457 14190 5.94% 175 5440 5.25% 148 4600 4.62% 50328 1560158 4.02%
10 519 16097 6.74% 185 5738 5.54% 163 5083 5.10% 72254 2239878 5.78%
11 509 15788 6.61% 195 6063 5.85% 152 4741 4.76% 70822 2195473 5.66%
12 387 12014 5.03% 151 4691 4.53% 136 4238 4.26% 59554 1846171 4.76%
13 340 10561 4.42% 133 4130 3.99% 128 3985 4.00% 51081 1583524 4.08%
14 429 13304 5.57% 157 4896 4.73% 137 4249 4.27% 61779 1915155 4.94%
15 518 16058 6.72% 222 6905 6.67% 185 5757 5.78% 65151 2019679 5.21%
16 511 15859 6.64% 204 6335 6.12% 158 4900 4.92% 122905 3810040 9.82%
17 368 11422 4.78% 145 4518 4.36% 145 4514 4.53% 62621 1941255 5.01%
18 339 10532 4.41% 146 4529 4.37% 149 4643 4.66% 55338 1715467 4.42%
19 303 9412 3.94% 122 3808 3.68% 127 3965 3.98% 61232 1898203 4.89%
20 299 9276 3.88% 131 4065 3.93% 133 4135 4.15% 60065 1862013 4.80%
21 261 8108 3.40% 112 3500 3.38% 116 3613 3.63% 41114 1274548 3.29%
22 257 7975 3.34% 119 3713 3.59% 119 3703 3.72% 43311 1342630 3.46%
23 253 7866 3.29% 113 3520 3.40% 111 3452 3.47% 45938 1424075 3.67%

Top 50 of 9513 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 8235 3.45% 0 0.00% /apc-aa/cron.php3
2 8179 3.42% 0 0.00% /apc-aa/modules/alerts/alerts.php3
3 7960 3.33% 0 0.00% /apc-aa/misc/toexecute.php3
4 4712 1.97% 19435 0.05% /
5 3646 1.53% 217 0.00% /apc-aa/admin/xmlclient.php3
6 3519 1.47% 14813 0.04% /es/pagina-no-encontrada
7 3404 1.43% 37 0.00% /favicon.ico
8 2351 0.98% 28 0.00% /graficasCDA/times-solid.svg
9 2250 0.94% 7644 0.02% /graficasCDA/ninos
10 2207 0.92% 133610 0.34% /apc-aa-files/62303432346637333938306361633339/whatsapp-image-2021-10-27-at-16.43.22_thumb.jpeg
11 2070 0.87% 79252 0.20% /es/informacion-contable-y-financiera//
12 1990 0.83% 242034 0.62% /apc-aa-files/62303432346637333938306361633339/whatsapp-image-2021-10-26-at-18.38.14_thumb.jpeg
13 1884 0.79% 21768 0.06% /apc-aa/javascript/aajslib-jquery.php
14 1505 0.63% 53418 0.14% /es//
15 1497 0.63% 0 0.00% /apc-aa/modules/links/linkcheck.php3
16 1412 0.59% 9451 0.02% /apc-aa/view.php3
17 1100 0.46% 42023 0.11% /es/informes-de-gestion//
18 795 0.33% 229 0.00% /esx/filtros-cartelera
19 706 0.30% 14399 0.04% /apc-aa/admin/
20 631 0.26% 24113 0.06% /es6//
21 590 0.25% 51130 0.13% /apc-aa-files/62303432346637333938306361633339/whatsapp-image-2021-11-08-at-9.55.07-am-1_thumb.jpeg
22 520 0.22% 19787 0.05% /es/publicaciones//
23 510 0.21% 19404 0.05% /es/noticias//
24 423 0.18% 9000 0.02% /es/contactenos/
25 351 0.15% 3150 0.01% /apc-aa/cached.php3
26 339 0.14% 9256 0.02% /es/presupuesto/documentos-financieros
27 333 0.14% 6129 0.02% /es/convocatorias
28 333 0.14% 12595 0.03% /es/glosario
29 325 0.14% 445 0.00% /apc-aa/images/favicon.ico
30 315 0.13% 5889 0.02% /apc-aa/admin/itemedit.php3
31 275 0.12% 7307 0.02% /es/informacion-contable-y-financiera/documentos-financieros
32 262 0.11% 8665 0.02% /es/sobre-la-cda
33 260 0.11% 9377 0.02% /es3/publicaciones
34 258 0.11% 751185 1.94% /apc-aa-files/62333031323138353938373665323335/picc-guainia.pdf
35 256 0.11% 85806 0.22% /apc-aa-files/31636561376436316331633537343462/PMGR_MIRAFLORES.pdf
36 237 0.10% 3972 0.01% /es/directorio-de-agremiaciones-y-asociaciones
37 205 0.09% 3279 0.01% /es/ninos-y-adolescentes/cidea
38 198 0.08% 152712 0.39% /apc-aa-files/61333064336234383463666538343962/2.1.3-restauracion-ambiental.pdf
39 197 0.08% 3168 0.01% /es/noticias/prohibicion-de-quemas-a-cielo-abierto
40 194 0.08% 2908 0.01% /es/contactenos
41 193 0.08% 13569 0.03% /es/multimedia/galeria/listado-galeria
42 185 0.08% 4407 0.01% /es/eventos
43 184 0.08% 2591 0.01% /es/noticias/osos-perezosos-en-peligro-de-extincion
44 182 0.08% 3506 0.01% /es/ninos-y-adolescentes/procedas
45 174 0.07% 619378 1.60% /apc-aa-files/31636561376436316331633537343462/brujula-baston-y-lampara.pdf
46 168 0.07% 4856 0.01% /es/inicio
47 162 0.07% 5277 0.01% /es/encuesta-de-satisfaccion
48 161 0.07% 7161 0.02% /es/informes-de-gestion/documentos-gestion
49 155 0.06% 4405 0.01% /es/noticias
50 154 0.06% 2869 0.01% /es/tramites

Top 10 of 9513 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 102 0.04% 3671897 9.47% /apc-aa-files/31636561376436316331633537343462/biodiversidad-de-la-estrella-fluvial-inirida.pdf
2 7 0.00% 1343895 3.46% /apc-aa-files/1ee6091bab5d8b9794bf1b5b7c80707c/la_ciudad_de_las_hormigas.mp4
3 258 0.11% 751185 1.94% /apc-aa-files/62333031323138353938373665323335/picc-guainia.pdf
4 8 0.00% 726334 1.87% /apc-aa-files/33393966363566633933636465376561/informe-final-cgr-2014-vigencia-2013.pdf
5 174 0.07% 619378 1.60% /apc-aa-files/31636561376436316331633537343462/brujula-baston-y-lampara.pdf
6 23 0.01% 611052 1.58% /apc-aa-files/31636561376436316331633537343462/cartilla-inirida-compaginada.pdf
7 90 0.04% 431264 1.11% /apc-aa-files/3b54676f59185c940cba8d2be53b4695/pma-cano-la-maria.pdf
8 40 0.02% 419972 1.08% /apc-aa-files/3b54676f59185c940cba8d2be53b4695/pomca-cano-grande-20-05-13.pdf
9 5 0.00% 338895 0.87% /apc-aa-files/1ee6091bab5d8b9794bf1b5b7c80707c/colombia-territorio-de-aves-y-paz.mp4
10 37 0.02% 291884 0.75% /apc-aa-files/33393966363566633933636465376561/informe-de-gestion-audiencia-publica-2020.pdf

Top 30 of 190 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 8235 3.45% 3154 82.85% /apc-aa/cron.php3
2 4712 1.97% 114 2.99% /
3 8179 3.42% 69 1.81% /apc-aa/modules/alerts/alerts.php3
4 7960 3.33% 66 1.73% /apc-aa/misc/toexecute.php3
5 3519 1.47% 63 1.65% /es/pagina-no-encontrada
6 315 0.13% 43 1.13% /apc-aa/admin/itemedit.php3
7 3646 1.53% 40 1.05% /apc-aa/admin/xmlclient.php3
8 1497 0.63% 18 0.47% /apc-aa/modules/links/linkcheck.php3
9 1412 0.59% 10 0.26% /apc-aa/view.php3
10 155 0.06% 7 0.18% /es/noticias
11 110 0.05% 5 0.13% /es/tasa-retributiva
12 706 0.30% 3 0.08% /apc-aa/admin/
13 1884 0.79% 3 0.08% /apc-aa/javascript/aajslib-jquery.php
14 194 0.08% 3 0.08% /es/contactenos
15 237 0.10% 3 0.08% /es/directorio-de-agremiaciones-y-asociaciones
16 182 0.08% 3 0.08% /es/ninos-y-adolescentes/procedas
17 120 0.05% 3 0.08% /es/ninos-y-adolescentes/red-jovenes-de-ambiente
18 125 0.05% 3 0.08% /es/sedes
19 47 0.02% 2 0.05% /es/carta-del-trato-digno
20 423 0.18% 2 0.05% /es/contactenos/
21 333 0.14% 2 0.05% /es/convocatorias
22 108 0.05% 2 0.05% /es/foros/como-realizar-un-tramite-de-aprovechamiento-forestal
23 91 0.04% 2 0.05% /es/gestion-documental
24 333 0.14% 2 0.05% /es/glosario
25 193 0.08% 2 0.05% /es/multimedia/galeria/listado-galeria
26 129 0.05% 2 0.05% /es/ninos-y-adolescentes/calendario-ambiental
27 19 0.01% 2 0.05% /es/noticias/cidea-celebro-dia-mundial-de-los-humedales
28 22 0.01% 2 0.05% /es/noticias/invitacion-a-jornada-de-capacitacion-herramientas-normativas-y-de-coordinacion-para-el-control-a-la-explotacion-ilicita-de
29 15 0.01% 2 0.05% /es/noticias/la-corporacion-cda-insta-a-la-comunidad-en-general-del-departamento-del-vaupes-y-especificamente-del-municipio-de-mitu-a
30 19 0.01% 2 0.05% /es/noticias/la-corporacion-cda-y-la-gobernacion-del-vaupes-socializa-el-programa-pagos-por-servicios-ambientales-que-se-proyecta-llevar

Top 30 of 243 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 7960 3.33% 1401 36.89% /apc-aa/misc/toexecute.php3
2 8179 3.42% 1042 27.44% /apc-aa/modules/alerts/alerts.php3
3 3646 1.53% 501 13.19% /apc-aa/admin/xmlclient.php3
4 1497 0.63% 195 5.13% /apc-aa/modules/links/linkcheck.php3
5 8235 3.45% 107 2.82% /apc-aa/cron.php3
6 4712 1.97% 106 2.79% /
7 3519 1.47% 65 1.71% /es/pagina-no-encontrada
8 2250 0.94% 24 0.63% /graficasCDA/ninos
9 1884 0.79% 15 0.39% /apc-aa/javascript/aajslib-jquery.php
10 795 0.33% 12 0.32% /esx/filtros-cartelera
11 315 0.13% 11 0.29% /apc-aa/admin/itemedit.php3
12 1412 0.59% 9 0.24% /apc-aa/view.php3
13 706 0.30% 7 0.18% /apc-aa/admin/
14 185 0.08% 6 0.16% /es/eventos
15 339 0.14% 6 0.16% /es/presupuesto/documentos-financieros
16 520 0.22% 6 0.16% /es/publicaciones//
17 61 0.03% 5 0.13% /apc-aa/central/responder.php
18 1505 0.63% 5 0.13% /es//
19 351 0.15% 4 0.11% /apc-aa/cached.php3
20 95 0.04% 4 0.11% /entidades_rel.shtml
21 2070 0.87% 4 0.11% /es/informacion-contable-y-financiera//
22 161 0.07% 4 0.11% /es/informes-de-gestion/documentos-gestion
23 129 0.05% 4 0.11% /es/ninos-y-adolescentes/calendario-ambiental
24 333 0.14% 3 0.08% /es/convocatorias
25 108 0.05% 3 0.08% /es/foros/como-realizar-un-tramite-de-aprovechamiento-forestal
26 333 0.14% 3 0.08% /es/glosario
27 53 0.02% 3 0.08% /es/ninos-y-adolescentes/juegos
28 10 0.00% 2 0.05% /apc-aa/filler.php3
29 127 0.05% 2 0.05% /es/acuerdos-resoluciones-y-autos
30 56 0.02% 2 0.05% /es/ayuda

Top 19 of 19 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 37420 15.67% 15674 15.13% 5448294 14.05% 548 14.31% ns3138512.ip-51-77-52.eu
2 34935 14.63% 16150 15.59% 5393428 13.91% 508 13.26% static.92.91.217.95.clients.your-server.de
3 34804 14.57% 15856 15.31% 6490484 16.73% 559 14.60% static-28.32.141.95.seflow.net
4 34802 14.57% 14853 14.34% 5923408 15.27% 525 13.71% ns3082114.ip-145-239-2.eu
5 33652 14.09% 14372 13.88% 5220299 13.46% 523 13.66% static.44.118.217.95.clients.your-server.de
6 29240 12.24% 12202 11.78% 5237340 13.50% 571 14.91% plesk01.adminhost.pl
7 20918 8.76% 7650 7.39% 3512261 9.06% 305 7.96% ns3130464.ip-51-75-145.eu
8 3513 1.47% 1504 1.45% 555300 1.43% 105 2.74% 66.23.202.226
9 3442 1.44% 3346 3.23% 137245 0.35% 6 0.16% monitoreo.colnodo.org.co
10 1495 0.63% 591 0.57% 238636 0.62% 71 1.85% qasmtp1.coffeemirror.com
11 1491 0.62% 628 0.61% 279306 0.72% 48 1.25% ns570885.ip-192-99-36.net
12 1434 0.60% 513 0.50% 195587 0.50% 34 0.89% ns500600.ip-192-99-4.net
13 730 0.31% 689 0.67% 30323 0.08% 6 0.16% 192.168.6.47
14 388 0.16% 312 0.30% 42082 0.11% 9 0.23% ns555733.ip-51-79-80.net
15 231 0.10% 229 0.22% 7412 0.02% 1 0.03% 192.168.6.142
16 144 0.06% 135 0.13% 6051 0.02% 2 0.05% 45.171.118.2
17 100 0.04% 100 0.10% 2563 0.01% 1 0.03% static-186-30-55-247.static.etb.net.co
18 78 0.03% 44 0.04% 65534 0.17% 7 0.18% client-198-84-107-122.hostwindsdns.com
19 3 0.00% 2 0.00% 3 0.00% 1 0.03% 192.168.6.89

Top 10 of 19 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 34804 14.57% 15856 15.31% 6490484 16.73% 559 14.60% static-28.32.141.95.seflow.net
2 34802 14.57% 14853 14.34% 5923408 15.27% 525 13.71% ns3082114.ip-145-239-2.eu
3 37420 15.67% 15674 15.13% 5448294 14.05% 548 14.31% ns3138512.ip-51-77-52.eu
4 34935 14.63% 16150 15.59% 5393428 13.91% 508 13.26% static.92.91.217.95.clients.your-server.de
5 29240 12.24% 12202 11.78% 5237340 13.50% 571 14.91% plesk01.adminhost.pl
6 33652 14.09% 14372 13.88% 5220299 13.46% 523 13.66% static.44.118.217.95.clients.your-server.de
7 20918 8.76% 7650 7.39% 3512261 9.06% 305 7.96% ns3130464.ip-51-75-145.eu
8 3513 1.47% 1504 1.45% 555300 1.43% 105 2.74% 66.23.202.226
9 1491 0.62% 628 0.61% 279306 0.72% 48 1.25% ns570885.ip-192-99-36.net
10 1495 0.63% 591 0.57% 238636 0.62% 71 1.85% qasmtp1.coffeemirror.com

Top 50 of 1328 Total Referrers
# Hits Referrer
1 108502 45.43% - (Direct Request)
2 9488 3.97% Google
3 6791 2.84% https://www.google.com/
4 1497 0.63% https://www.google.com
5 539 0.23% anonymousfox.co
6 523 0.22% www.google.com
7 253 0.11% https://google.com
8 221 0.09% https://www.google.com.co/
9 102 0.04% https://www.bing.com/
10 88 0.04% binance.com
11 68 0.03% yahoo.com
12 53 0.02% https://myactivity.google.com/
13 43 0.02% Yahoo!
14 41 0.02% https://www.google.es/
15 22 0.01% http://baidu.com/
16 21 0.01% https://www.google.com/blank.html
17 18 0.01% https://co.search.yahoo.com/
18 18 0.01% https://www.google.com.mx/
19 15 0.01% https://www.crawlson.com/search
20 13 0.01% https://www.lupajuridica.com.co/
21 10 0.00% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
22 10 0.00% https://mail.google.com/
23 9 0.00% http://51.75.145.21:80/
24 9 0.00% http://95.141.32.28:80/
25 9 0.00% http://www.ideam.gov.co/
26 9 0.00% https://www.google.cl/
27 9 0.00% https://www.imagui.com/
28 8 0.00% http://145.239.2.180:80/
29 8 0.00% http://51.77.52.241:80/
30 8 0.00% https://r.search.yahoo.com/_ylt
31 7 0.00% http://54.38.195.170:80/
32 7 0.00% http://barichareando.blogspot.com
33 7 0.00% http://plagscan.com
34 7 0.00% https://co.images.search.yahoo.com/search/images
35 7 0.00% https://l.facebook.com/
36 7 0.00% https://www.google.com.pe/
37 7 0.00% https://www.metacrawler.com/serp
38 5 0.00% http://54.38.195.170
39 5 0.00% https://t.co/4zZJ9gYvyg
40 5 0.00% https://www.google.de/
41 4 0.00% http://laotraopinion.net/
42 4 0.00% http://vital.minambiente.gov.co/
43 4 0.00% http://www.google.com/search
44 4 0.00% https://duckduckgo.com/
45 3 0.00% http://145.239.2.180
46 3 0.00% http://66.23.202.226:80/
47 3 0.00% http://95.141.32.28
48 3 0.00% http://95.217.118.44
49 3 0.00% http://link7telecom.com.br/
50 3 0.00% http://www.google.com.hk
View All Referrers

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 100.00% cda guainia

Top 10 of 2122 Total User Agents
# Hits User Agent
1 199048 83.35% Firefox - Mozilla
2 4137 1.73% curl/7.19.7 (x86_64-redhat-linux-gnu) libcurl/7.19.7 NSS/3.44 zlib/1.2.3 libidn/1.18 libssh2/1.4.2
3 4085 1.71% Lynx
4 2109 0.88% Googglebot
5 1318 0.55% FeedFetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html)
6 1095 0.46% AddThis.com (http://support.addthis.com/)
7 911 0.38% Screaming Frog SEO Spider/16.1
8 638 0.27% python-requests/2.26.0
9 616 0.26% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
10 412 0.17% Microsoft Internet Exploder

Usage by Country for December 2021

Top 7 of 7 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 93140 39.00% 38177 36.86% 14883963 38.38% European Union
2 68587 28.72% 30522 29.47% 10613728 27.37% Germany
3 38117 15.96% 17309 16.71% 7007459 18.07% Network (net)
4 29240 12.24% 12202 11.78% 5237340 13.50% Poland
5 4621 1.93% 2559 2.47% 599089 1.54% Unresolved/Unknown
6 3542 1.48% 3446 3.33% 139809 0.36% Colombia
7 1573 0.66% 635 0.61% 304169 0.78% Commercial (com)


Generated by Webalizer Version 2.23