Estadísticas para www.cda.gov.co

Summary Period: January 2022
Generated 08-May-2024 23:45 -05

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2022
Total Hits 282373
Total Files 103839
Total Pages 112345
Total Visits 4028
Total KBytes 42834021
Total Unique Sites 12
Total Unique URLs 8746
Total Unique Referrers 1291
Total Unique User Agents 2557
. Avg Max
Hits per Hour 379 2084
Hits per Day 9108 12922
Files per Day 3349 4306
Pages per Day 3624 4935
Sites per Day 0 11
Visits per Day 129 169
KBytes per Day 1381743 3246451
Hits by Response Code
Code 200 - OK 36.77% 103839
Code 206 - Partial Content 0.45% 1280
Code 301 - Moved Permanently 5.25% 14832
Code 302 - Found 5.77% 16306
Code 304 - Not Modified 51.66% 145864
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 401 - Unauthorized 0.08% 226
Code 403 - Forbidden 0.01% 25

Daily usage for January 2022

Daily Statistics for January 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 4251 1.51% 2571 2.48% 2653 2.36% 149 3.70% 10 83.33% 777142 1.81%
2 4834 1.71% 2919 2.81% 2954 2.63% 136 3.38% 10 83.33% 1052560 2.46%
3 7393 2.62% 3001 2.89% 2919 2.60% 131 3.25% 10 83.33% 1050661 2.45%
4 7708 2.73% 2886 2.78% 3245 2.89% 117 2.90% 10 83.33% 1463643 3.42%
5 8780 3.11% 3539 3.41% 3409 3.03% 122 3.03% 7 58.33% 1330222 3.11%
6 7712 2.73% 3548 3.42% 3510 3.12% 135 3.35% 9 75.00% 1938725 4.53%
7 7493 2.65% 2934 2.83% 2825 2.51% 139 3.45% 9 75.00% 1993874 4.65%
8 8457 2.99% 2505 2.41% 4907 4.37% 138 3.43% 7 58.33% 887559 2.07%
9 5846 2.07% 3475 3.35% 3778 3.36% 118 2.93% 11 91.67% 1004673 2.35%
10 8315 2.94% 2698 2.60% 4935 4.39% 149 3.70% 11 91.67% 1299554 3.03%
11 9823 3.48% 3105 2.99% 3265 2.91% 141 3.50% 10 83.33% 1590392 3.71%
12 10708 3.79% 4262 4.10% 3806 3.39% 118 2.93% 8 66.67% 1777418 4.15%
13 9227 3.27% 2926 2.82% 3073 2.74% 130 3.23% 8 66.67% 1302959 3.04%
14 10218 3.62% 3247 3.13% 3361 2.99% 138 3.43% 10 83.33% 884140 2.06%
15 7743 2.74% 3291 3.17% 3639 3.24% 153 3.80% 10 83.33% 686961 1.60%
16 5468 1.94% 2342 2.26% 2596 2.31% 132 3.28% 9 75.00% 979263 2.29%
17 12697 4.50% 3661 3.53% 3758 3.35% 145 3.60% 9 75.00% 1787991 4.17%
18 12388 4.39% 4306 4.15% 4263 3.79% 139 3.45% 7 58.33% 1163889 2.72%
19 12388 4.39% 3972 3.83% 4306 3.83% 135 3.35% 7 58.33% 1739817 4.06%
20 9878 3.50% 2916 2.81% 3036 2.70% 134 3.33% 7 58.33% 1270060 2.97%
21 11227 3.98% 4039 3.89% 4288 3.82% 128 3.18% 7 58.33% 1283753 3.00%
22 8381 2.97% 3815 3.67% 4261 3.79% 127 3.15% 7 58.33% 1013915 2.37%
23 6952 2.46% 3151 3.03% 3176 2.83% 135 3.35% 7 58.33% 987984 2.31%
24 12922 4.58% 4162 4.01% 4215 3.75% 140 3.48% 7 58.33% 1774877 4.14%
25 12414 4.40% 3552 3.42% 3684 3.28% 147 3.65% 7 58.33% 1605741 3.75%
26 10874 3.85% 3357 3.23% 3641 3.24% 139 3.45% 8 66.67% 1767352 4.13%
27 11721 4.15% 3968 3.82% 4369 3.89% 169 4.20% 7 58.33% 2037407 4.76%
28 10423 3.69% 3417 3.29% 3547 3.16% 138 3.43% 7 58.33% 1190969 2.78%
29 6451 2.28% 2700 2.60% 3037 2.70% 135 3.35% 7 58.33% 853098 1.99%
30 6808 2.41% 3469 3.34% 3383 3.01% 130 3.23% 7 58.33% 1090974 2.55%
31 12873 4.56% 4105 3.95% 4506 4.01% 119 2.95% 7 58.33% 3246451 7.58%

Hourly usage for January 2022

Hourly Statistics for January 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 221 6861 2.43% 113 3516 3.39% 137 4276 3.81% 24145 748484 1.75%
1 217 6744 2.39% 126 3908 3.76% 150 4664 4.15% 24589 762265 1.78%
2 165 5144 1.82% 95 2972 2.86% 107 3344 2.98% 23405 725558 1.69%
3 174 5417 1.92% 108 3348 3.22% 121 3764 3.35% 32804 1016909 2.37%
4 161 5016 1.78% 93 2886 2.78% 108 3360 2.99% 37913 1175318 2.74%
5 159 4946 1.75% 96 2998 2.89% 111 3458 3.08% 32026 992821 2.32%
6 236 7334 2.60% 120 3731 3.59% 136 4232 3.77% 27845 863188 2.02%
7 362 11252 3.98% 162 5049 4.86% 164 5096 4.54% 60161 1865005 4.35%
8 444 13790 4.88% 169 5254 5.06% 157 4879 4.34% 49398 1531335 3.58%
9 580 17984 6.37% 201 6254 6.02% 174 5413 4.82% 78241 2425469 5.66%
10 629 19522 6.91% 195 6056 5.83% 178 5529 4.92% 89439 2772613 6.47%
11 604 18724 6.63% 173 5392 5.19% 170 5300 4.72% 76856 2382551 5.56%
12 498 15453 5.47% 167 5206 5.01% 161 5001 4.45% 77487 2402105 5.61%
13 400 12426 4.40% 138 4296 4.14% 139 4331 3.86% 66994 2076817 4.85%
14 529 16404 5.81% 161 5000 4.82% 163 5078 4.52% 105518 3271064 7.64%
15 551 17084 6.05% 167 5207 5.01% 159 4930 4.39% 96409 2988676 6.98%
16 567 17578 6.23% 154 4779 4.60% 185 5741 5.11% 76611 2374954 5.54%
17 490 15190 5.38% 150 4668 4.50% 180 5599 4.98% 68356 2119049 4.95%
18 396 12277 4.35% 133 4137 3.98% 160 4971 4.42% 71352 2211919 5.16%
19 335 10413 3.69% 120 3736 3.60% 137 4263 3.79% 51916 1609381 3.76%
20 356 11056 3.92% 123 3828 3.69% 129 4028 3.59% 78406 2430595 5.67%
21 413 12830 4.54% 132 4092 3.94% 183 5700 5.07% 46072 1428222 3.33%
22 329 10213 3.62% 136 4220 4.06% 185 5758 5.13% 58743 1821018 4.25%
23 281 8715 3.09% 106 3306 3.18% 117 3630 3.23% 27055 838705 1.96%

Top 50 of 8746 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 8287 2.93% 0 0.00% /apc-aa/cron.php3
2 8268 2.93% 0 0.00% /apc-aa/misc/toexecute.php3
3 8248 2.92% 0 0.00% /apc-aa/modules/alerts/alerts.php3
4 6116 2.17% 16007 0.04% /
5 4026 1.43% 13836 0.03% /es/pagina-no-encontrada
6 3886 1.38% 2 0.00% /favicon.ico
7 3753 1.33% 62804 0.15% /apc-aa/javascript/aajslib-jquery.php
8 3666 1.30% 218 0.00% /apc-aa/admin/xmlclient.php3
9 3009 1.07% 5 0.00% /graficasCDA/times-solid.svg
10 2932 1.04% 6103 0.01% /graficasCDA/ninos
11 2070 0.73% 79806 0.19% /es/informacion-contable-y-financiera//
12 1517 0.54% 58450 0.14% /es//
13 1500 0.53% 0 0.00% /apc-aa/modules/links/linkcheck.php3
14 1378 0.49% 183 0.00% /esx/filtros-cartelera
15 1201 0.43% 8250 0.02% /apc-aa/view.php3
16 1171 0.41% 371 0.00% /apc-aa/filler.php3
17 1100 0.39% 42327 0.10% /es/informes-de-gestion//
18 926 0.33% 21084 0.05% /apc-aa/admin/
19 851 0.30% 8170 0.02% /es/ninos-y-adolescentes/calendario-ambiental
20 631 0.22% 24248 0.06% /es6//
21 550 0.19% 21145 0.05% /es/publicaciones//
22 519 0.18% 9630 0.02% /apc-aa/admin/itemedit.php3
23 510 0.18% 7853 0.02% /es/convocatorias
24 510 0.18% 19562 0.05% /es/noticias//
25 480 0.17% 42187 0.10% /apc-aa-files/62303432346637333938306361633339/whatsapp-image-2021-10-27-at-16.43.22_thumb.jpeg
26 429 0.15% 8835 0.02% /es/contactenos/
27 411 0.15% 2319 0.01% /esx/listado-convocatorias
28 335 0.12% 35885 0.08% /apc-aa-files/62303432346637333938306361633339/imagen-ficha-de-concurso-de-dibujo_thumb.jfif
29 308 0.11% 4673 0.01% /es/directorio-de-agremiaciones-y-asociaciones
30 304 0.11% 7908 0.02% /es/presupuesto/documentos-financieros
31 279 0.10% 7295 0.02% /es/informacion-contable-y-financiera/documentos-financieros
32 276 0.10% 10244 0.02% /es/glosario
33 273 0.10% 3569 0.01% /es/noticias/prohibicion-de-quemas-a-cielo-abierto
34 272 0.10% 6452 0.02% /es/noticias
35 258 0.09% 9371 0.02% /es3/publicaciones
36 252 0.09% 7365 0.02% /es/sobre-la-cda
37 237 0.08% 167062 0.39% /apc-aa-files/61333064336234383463666538343962/2.1.3-restauracion-ambiental.pdf
38 232 0.08% 89620 0.21% /apc-aa-files/31636561376436316331633537343462/PMGR_MIRAFLORES.pdf
39 231 0.08% 3774 0.01% /es/ninos-y-adolescentes/cidea
40 224 0.08% 2854 0.01% /es/noticias/la-palma-de-moriche-el-arbol-de-la-vida
41 223 0.08% 3881 0.01% /es/ninos-y-adolescentes/procedas
42 209 0.07% 111369 0.26% /apc-aa-files/62333031323138353938373665323335/plan-de-comunicacion-2019.pdf
43 194 0.07% 4931 0.01% /es/inicio
44 192 0.07% 628006 1.47% /apc-aa-files/31636561376436316331633537343462/brujula-baston-y-lampara.pdf
45 191 0.07% 3046 0.01% /es/tramites
46 190 0.07% 2004 0.00% /es/ninos-y-adolescentes/red-jovenes-de-ambiente
47 188 0.07% 32576 0.08% /apc-aa-files/7477b2ba91ab6a8e9d40a63e3bd980f7/agth-cp-05-nmga-04-matriz-aspect-lega-sst-2018-norm.xls
48 188 0.07% 2726 0.01% /es/contactenos
49 187 0.07% 50576 0.12% /apc-aa-files/62303432346637333938306361633339/whatsapp-image-2021-10-26-at-18.38.14_thumb.jpeg
50 180 0.06% 4387 0.01% /es/eventos

Top 10 of 8746 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 167 0.06% 6051120 14.13% /apc-aa-files/31636561376436316331633537343462/biodiversidad-de-la-estrella-fluvial-inirida.pdf
2 20 0.01% 3095331 7.23% /apc-aa-files/1ee6091bab5d8b9794bf1b5b7c80707c/la_ciudad_de_las_hormigas.mp4
3 43 0.02% 1386952 3.24% /apc-aa-files/31636561376436316331633537343462/cartilla-inirida-compaginada.pdf
4 133 0.05% 950584 2.22% /apc-aa-files/62333031323138353938373665323335/picc-guainia.pdf
5 16 0.01% 947051 2.21% /apc-aa-files/1ee6091bab5d8b9794bf1b5b7c80707c/colombia-territorio-de-aves-y-paz.mp4
6 192 0.07% 628006 1.47% /apc-aa-files/31636561376436316331633537343462/brujula-baston-y-lampara.pdf
7 60 0.02% 613578 1.43% /apc-aa-files/3b54676f59185c940cba8d2be53b4695/pomca-cano-grande-20-05-13.pdf
8 39 0.01% 528348 1.23% /apc-aa-files/36326632356436663031616534363564/pma-zona-de-recuperacion-para-la-produccion-sur-dmi-ag.pdf
9 42 0.01% 432085 1.01% /apc-aa-files/3b54676f59185c940cba8d2be53b4695/2011.informe-final-gestion-del-riesgo.pdf
10 54 0.02% 368698 0.86% /apc-aa-files/33393966363566633933636465376561/informe-de-gestion-audiencia-publica-2020.pdf

Top 30 of 226 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 8287 2.93% 3263 81.49% /apc-aa/cron.php3
2 6116 2.17% 129 3.22% /
3 8248 2.92% 108 2.70% /apc-aa/modules/alerts/alerts.php3
4 4026 1.43% 61 1.52% /es/pagina-no-encontrada
5 8268 2.93% 55 1.37% /apc-aa/misc/toexecute.php3
6 519 0.18% 50 1.25% /apc-aa/admin/itemedit.php3
7 3666 1.30% 37 0.92% /apc-aa/admin/xmlclient.php3
8 1500 0.53% 13 0.32% /apc-aa/modules/links/linkcheck.php3
9 272 0.10% 11 0.27% /es/noticias
10 1201 0.43% 10 0.25% /apc-aa/view.php3
11 510 0.18% 8 0.20% /es/convocatorias
12 851 0.30% 5 0.12% /es/ninos-y-adolescentes/calendario-ambiental
13 45 0.02% 5 0.12% /es35/noticias
14 429 0.15% 4 0.10% /es/contactenos/
15 308 0.11% 3 0.07% /es/directorio-de-agremiaciones-y-asociaciones
16 180 0.06% 3 0.07% /es/eventos
17 103 0.04% 3 0.07% /es/foros
18 111 0.04% 3 0.07% /es/multimedia
19 62 0.02% 3 0.07% /es/videos
20 926 0.33% 2 0.05% /apc-aa/admin/
21 3753 1.33% 2 0.05% /apc-aa/javascript/aajslib-jquery.php
22 42 0.01% 2 0.05% /es/es/convocatorias
23 166 0.06% 2 0.05% /es/estructura-organizacional
24 93 0.03% 2 0.05% /es/foros/como-realizar-un-tramite-de-aprovechamiento-forestal
25 58 0.02% 2 0.05% /es/foros/construccion-plan-de-accion-2020-2023
26 276 0.10% 2 0.05% /es/glosario
27 54 0.02% 2 0.05% /es/informacion-contable-y-financiera
28 279 0.10% 2 0.05% /es/informacion-contable-y-financiera/documentos-financieros
29 161 0.06% 2 0.05% /es/informes-de-gestion/documentos-gestion
30 53 0.02% 2 0.05% /es/metas

Top 30 of 295 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 8268 2.93% 1447 36.23% /apc-aa/misc/toexecute.php3
2 8248 2.92% 1104 27.64% /apc-aa/modules/alerts/alerts.php3
3 3666 1.30% 502 12.57% /apc-aa/admin/xmlclient.php3
4 1500 0.53% 222 5.56% /apc-aa/modules/links/linkcheck.php3
5 6116 2.17% 133 3.33% /
6 8287 2.93% 106 2.65% /apc-aa/cron.php3
7 4026 1.43% 72 1.80% /es/pagina-no-encontrada
8 3753 1.33% 19 0.48% /apc-aa/javascript/aajslib-jquery.php
9 2932 1.04% 13 0.33% /graficasCDA/ninos
10 1201 0.43% 11 0.28% /apc-aa/view.php3
11 1378 0.49% 9 0.23% /esx/filtros-cartelera
12 519 0.18% 6 0.15% /apc-aa/admin/itemedit.php3
13 276 0.10% 4 0.10% /es/glosario
14 851 0.30% 4 0.10% /es/ninos-y-adolescentes/calendario-ambiental
15 272 0.10% 4 0.10% /es/noticias
16 62 0.02% 4 0.10% /es/videos
17 66 0.02% 4 0.10% /es/videos/
18 926 0.33% 3 0.08% /apc-aa/admin/
19 1171 0.41% 3 0.08% /apc-aa/filler.php3
20 34 0.01% 3 0.08% /es/Proyectos 2015/
21 429 0.15% 3 0.08% /es/contactenos/
22 166 0.06% 3 0.08% /es/estructura-organizacional
23 2070 0.73% 3 0.08% /es/informacion-contable-y-financiera//
24 279 0.10% 3 0.08% /es/informacion-contable-y-financiera/documentos-financieros
25 69 0.02% 3 0.08% /es/noticias/se-conformo-el-nodo-de-cambio-climatico-en-la-amazonia
26 7 0.00% 2 0.05% /es/2015/fortalecimiento-a-la-educacion-ambiental-como-estrategia-de-participacion-ciudadana-en-la-gestion-ambiental-en-el
27 90 0.03% 2 0.05% /es/contratacion
28 81 0.03% 2 0.05% /es/enlaces
29 180 0.06% 2 0.05% /es/eventos
30 120 0.04% 2 0.05% /es/gestion-documental

Top 12 of 12 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 45774 16.21% 17607 16.96% 5834358 13.62% 585 14.52% ns3082114.ip-145-239-2.eu
2 44907 15.90% 16854 16.23% 7146467 16.68% 532 13.21% ns3138512.ip-51-77-52.eu
3 42713 15.13% 15783 15.20% 7086849 16.54% 551 13.68% static.44.118.217.95.clients.your-server.de
4 41462 14.68% 15340 14.77% 6030110 14.08% 563 13.98% static.92.91.217.95.clients.your-server.de
5 41070 14.54% 15448 14.88% 6912505 16.14% 559 13.88% static-28.32.141.95.seflow.net
6 33399 11.83% 12321 11.87% 4807924 11.22% 571 14.18% plesk01.adminhost.pl
7 32491 11.51% 11502 11.08% 4943868 11.54% 601 14.92% ns3130464.ip-51-75-145.eu
8 333 0.12% 156 0.15% 20127 0.05% 19 0.47% ns500600.ip-192-99-4.net
9 168 0.06% 87 0.08% 40902 0.10% 11 0.27% ns555733.ip-51-79-80.net
10 29 0.01% 15 0.01% 10676 0.02% 10 0.25% 66.23.202.226
11 14 0.00% 3 0.00% 117 0.00% 13 0.32% qasmtp1.coffeemirror.com
12 13 0.00% 3 0.00% 117 0.00% 13 0.32% ns570885.ip-192-99-36.net

Top 10 of 12 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 44907 15.90% 16854 16.23% 7146467 16.68% 532 13.21% ns3138512.ip-51-77-52.eu
2 42713 15.13% 15783 15.20% 7086849 16.54% 551 13.68% static.44.118.217.95.clients.your-server.de
3 41070 14.54% 15448 14.88% 6912505 16.14% 559 13.88% static-28.32.141.95.seflow.net
4 41462 14.68% 15340 14.77% 6030110 14.08% 563 13.98% static.92.91.217.95.clients.your-server.de
5 45774 16.21% 17607 16.96% 5834358 13.62% 585 14.52% ns3082114.ip-145-239-2.eu
6 32491 11.51% 11502 11.08% 4943868 11.54% 601 14.92% ns3130464.ip-51-75-145.eu
7 33399 11.83% 12321 11.87% 4807924 11.22% 571 14.18% plesk01.adminhost.pl
8 168 0.06% 87 0.08% 40902 0.10% 11 0.27% ns555733.ip-51-79-80.net
9 333 0.12% 156 0.15% 20127 0.05% 19 0.47% ns500600.ip-192-99-4.net
10 29 0.01% 15 0.01% 10676 0.02% 10 0.25% 66.23.202.226

Top 50 of 1291 Total Referrers
# Hits Referrer
1 118568 41.99% - (Direct Request)
2 11211 3.97% Google
3 8337 2.95% https://www.google.com/
4 1572 0.56% https://www.google.com
5 567 0.20% www.google.com
6 280 0.10% https://www.google.com.co/
7 196 0.07% https://google.com
8 98 0.03% anonymousfox.co
9 96 0.03% https://www.bing.com/
10 81 0.03% http://deltaseguranca.com.br/
11 65 0.02% http://baidu.com/
12 53 0.02% https://www.google.es/
13 51 0.02% Yahoo!
14 50 0.02% https://buyviagraonline.buzz/
15 49 0.02% https://myactivity.google.com/
16 40 0.01% https://www.google.com.mx/
17 34 0.01% https://www.lupajuridica.com.co/
18 32 0.01% binance.com
19 30 0.01% https://cda-gov-co.translate.goog/
20 20 0.01% https://co.search.yahoo.com/
21 20 0.01% https://www.google.com/blank.html
22 18 0.01% https://l.facebook.com/
23 16 0.01% https://www.crawlson.com/search
24 14 0.00% https://lm.facebook.com/
25 13 0.00% https://www.imagui.com/
26 13 0.00% yahoo.com
27 11 0.00% http://www.google.com/search
28 11 0.00% https://googleweblight.com/
29 10 0.00% https://m.facebook.com/
30 7 0.00% https://co.images.search.yahoo.com/search/images
31 7 0.00% https://duckduckgo.com/
32 7 0.00% https://mail.google.com/
33 7 0.00% https://www.ecosia.org/
34 7 0.00% https://www.google.co.ve/
35 6 0.00% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
36 6 0.00% http://192.99.36.194:80/
37 6 0.00% http://51.77.52.241:80/
38 6 0.00% http://54.38.195.170:80/
39 6 0.00% http://95.141.32.28:80/
40 6 0.00% http://domain.com
41 6 0.00% https://es.search.yahoo.com/
42 5 0.00% http://145.239.2.180:80/
43 5 0.00% http://216.158.237.154:80/
44 5 0.00% http://51.75.145.21:80/
45 5 0.00% http://www.google.com.hk
46 5 0.00% https://www.google.com.pe/
47 4 0.00% http://192.99.4.51:80/
48 4 0.00% http://66.23.202.226:80/
49 4 0.00% http://www.google.com/
50 4 0.00% https://search.becovi.com/
View All Referrers

Top 6 of 6 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 16.67% car guainia
2 1 16.67% cda guaviare
3 1 16.67% convocatorias vision amazonia
4 1 16.67% estrategias de colegios sostenibles guaviare
5 1 16.67% importancia de sembrar arboles campaña para concientizar
6 1 16.67% plan educación ambiental guaviare

Top 10 of 2557 Total User Agents
# Hits User Agent
1 238584 84.49% Firefox - Mozilla
2 5683 2.01% python-requests/2.26.0
3 4155 1.47% curl/7.19.7 (x86_64-redhat-linux-gnu) libcurl/7.19.7 NSS/3.44 zlib/1.2.3 libidn/1.18 libssh2/1.4.2
4 4124 1.46% Lynx
5 1614 0.57% Googglebot
6 1316 0.47% FeedFetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html)
7 1062 0.38% AddThis.com (http://support.addthis.com/)
8 625 0.22% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
9 464 0.16% Microsoft Internet Exploder
10 436 0.15% Feedly/1.0 (+http://www.feedly.com/fetcher.html; 1 subscribers; like FeedFetcher-Google)

Usage by Country for January 2022

Top 6 of 6 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 123172 43.62% 45963 44.26% 17924693 41.85% European Union
2 84175 29.81% 31123 29.97% 13116959 30.62% Germany
3 41584 14.73% 15694 15.11% 6973652 16.28% Network (net)
4 33399 11.83% 12321 11.87% 4807924 11.22% Poland
5 29 0.01% 15 0.01% 10676 0.02% Unresolved/Unknown
6 14 0.00% 3 0.00% 117 0.00% Commercial (com)


Generated by Webalizer Version 2.23