Estadísticas para www.cda.gov.co

Summary Period: June 2022
Generated 07-May-2024 23:45 -05

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2022
Total Hits 248956
Total Files 97767
Total Pages 95260
Total Visits 2934
Total KBytes 39079572
Total Unique Sites 10
Total Unique URLs 10129
Total Unique Referrers 1987
Total Unique User Agents 2641
. Avg Max
Hits per Hour 345 7408
Hits per Day 8298 12634
Files per Day 3258 5107
Pages per Day 3175 5092
Sites per Day 0 9
Visits per Day 97 131
KBytes per Day 1302652 2564214
Hits by Response Code
Code 200 - OK 39.27% 97767
Code 206 - Partial Content 0.43% 1068
Code 301 - Moved Permanently 3.63% 9033
Code 302 - Found 4.46% 11104
Code 304 - Not Modified 52.12% 129752
Code 400 - Bad Request 0.00% 7
Code 401 - Unauthorized 0.08% 211
Code 403 - Forbidden 0.01% 14

Daily usage for June 2022

Daily Statistics for June 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 10004 4.02% 3984 4.07% 3814 4.00% 107 3.65% 7 70.00% 1536326 3.93%
2 9243 3.71% 3112 3.18% 3005 3.15% 116 3.95% 8 80.00% 1386452 3.55%
3 9367 3.76% 3488 3.57% 3422 3.59% 103 3.51% 8 80.00% 1573440 4.03%
4 7200 2.89% 3453 3.53% 3691 3.87% 106 3.61% 9 90.00% 1107534 2.83%
5 7212 2.90% 3024 3.09% 2982 3.13% 117 3.99% 8 80.00% 1265181 3.24%
6 12634 5.07% 5107 5.22% 5092 5.35% 117 3.99% 7 70.00% 1465371 3.75%
7 10509 4.22% 3946 4.04% 4104 4.31% 131 4.46% 8 80.00% 1242299 3.18%
8 10101 4.06% 3818 3.91% 3028 3.18% 123 4.19% 9 90.00% 1936321 4.95%
9 10132 4.07% 3891 3.98% 3461 3.63% 131 4.46% 8 80.00% 2564214 6.56%
10 10846 4.36% 4359 4.46% 3811 4.00% 114 3.89% 8 80.00% 1533199 3.92%
11 6833 2.74% 3253 3.33% 3509 3.68% 109 3.72% 9 90.00% 1268748 3.25%
12 5880 2.36% 2722 2.78% 2677 2.81% 119 4.06% 8 80.00% 1377354 3.52%
13 11469 4.61% 4303 4.40% 4036 4.24% 122 4.16% 7 70.00% 1587776 4.06%
14 10183 4.09% 3402 3.48% 3760 3.95% 122 4.16% 8 80.00% 1578158 4.04%
15 9888 3.97% 3225 3.30% 2988 3.14% 108 3.68% 7 70.00% 1443165 3.69%
16 10172 4.09% 3332 3.41% 3183 3.34% 62 2.11% 7 70.00% 2207446 5.65%
17 5859 2.35% 1692 1.73% 1639 1.72% 64 2.18% 7 70.00% 758442 1.94%
18 7185 2.89% 3092 3.16% 3333 3.50% 84 2.86% 7 70.00% 1405803 3.60%
19 4566 1.83% 2624 2.68% 2647 2.78% 88 3.00% 7 70.00% 635001 1.62%
20 5406 2.17% 2372 2.43% 2032 2.13% 76 2.59% 7 70.00% 1646456 4.21%
21 9122 3.66% 3014 3.08% 2836 2.98% 109 3.72% 7 70.00% 1068460 2.73%
22 9588 3.85% 3547 3.63% 3524 3.70% 115 3.92% 7 70.00% 1133306 2.90%
23 9627 3.87% 3368 3.44% 3420 3.59% 116 3.95% 7 70.00% 1193678 3.05%
24 8776 3.53% 3242 3.32% 3160 3.32% 116 3.95% 7 70.00% 1238781 3.17%
25 6360 2.55% 3270 3.34% 2930 3.08% 97 3.31% 6 60.00% 1150527 2.94%
26 5331 2.14% 2983 3.05% 3095 3.25% 119 4.06% 7 70.00% 678561 1.74%
27 6473 2.60% 3372 3.45% 3271 3.43% 114 3.89% 7 70.00% 1020989 2.61%
28 8584 3.45% 2831 2.90% 2917 3.06% 73 2.49% 7 70.00% 962128 2.46%
29 10384 4.17% 3924 4.01% 3877 4.07% 122 4.16% 7 70.00% 1108997 2.84%
30 22 0.01% 17 0.02% 16 0.02% 7 0.24% 5 50.00% 5459 0.01%

Hourly usage for June 2022

Hourly Statistics for June 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 192 5765 2.32% 96 2905 2.97% 107 3233 3.39% 53219 1596584 4.09%
1 199 5978 2.40% 118 3550 3.63% 121 3634 3.81% 34150 1024515 2.62%
2 184 5541 2.23% 124 3748 3.83% 116 3496 3.67% 40018 1200534 3.07%
3 149 4482 1.80% 90 2700 2.76% 94 2824 2.96% 41092 1232772 3.15%
4 148 4449 1.79% 88 2644 2.70% 94 2826 2.97% 28448 853437 2.18%
5 193 5798 2.33% 116 3492 3.57% 117 3514 3.69% 46428 1392829 3.56%
6 180 5414 2.17% 103 3093 3.16% 107 3218 3.38% 46009 1380267 3.53%
7 267 8033 3.23% 113 3398 3.48% 103 3119 3.27% 28608 858238 2.20%
8 349 10472 4.21% 124 3733 3.82% 109 3282 3.45% 43423 1302694 3.33%
9 426 12790 5.14% 141 4242 4.34% 135 4068 4.27% 59724 1791705 4.58%
10 471 14142 5.68% 143 4318 4.42% 135 4077 4.28% 71014 2130420 5.45%
11 447 13423 5.39% 150 4500 4.60% 136 4083 4.29% 65462 1963861 5.03%
12 376 11285 4.53% 130 3913 4.00% 131 3935 4.13% 46227 1386808 3.55%
13 318 9543 3.83% 133 4016 4.11% 112 3387 3.56% 47949 1438472 3.68%
14 478 14360 5.77% 165 4977 5.09% 156 4697 4.93% 49313 1479378 3.79%
15 502 15083 6.06% 149 4491 4.59% 141 4230 4.44% 69483 2084493 5.33%
16 655 19654 7.89% 203 6117 6.26% 192 5775 6.06% 93436 2803067 7.17%
17 483 14498 5.82% 161 4846 4.96% 159 4781 5.02% 68950 2068489 5.29%
18 615 18468 7.42% 214 6441 6.59% 208 6259 6.57% 123825 3714753 9.51%
19 368 11065 4.44% 142 4275 4.37% 138 4152 4.36% 53727 1611819 4.12%
20 367 11021 4.43% 158 4741 4.85% 164 4940 5.19% 38388 1151633 2.95%
21 361 10853 4.36% 147 4428 4.53% 150 4509 4.73% 49534 1486024 3.80%
22 339 10186 4.09% 129 3873 3.96% 131 3956 4.15% 45123 1353687 3.46%
23 221 6653 2.67% 110 3326 3.40% 108 3265 3.43% 59103 1773092 4.54%

Top 50 of 10129 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 6951 2.79% 0 0.00% /apc-aa/cron.php3
2 6792 2.73% 0 0.00% /apc-aa/misc/toexecute.php3
3 6783 2.72% 0 0.00% /apc-aa/modules/alerts/alerts.php3
4 3971 1.60% 14212 0.04% /
5 3581 1.44% 1 0.00% /favicon.ico
6 3185 1.28% 53299 0.14% /apc-aa/javascript/aajslib-jquery.php
7 3154 1.27% 188 0.00% /apc-aa/admin/xmlclient.php3
8 3087 1.24% 8738 0.02% /es/pagina-no-encontrada
9 2650 1.06% 0 0.00% /graficasCDA/times-solid.svg
10 2070 0.83% 66225 0.17% /es/informacion-contable-y-financiera//
11 1599 0.64% 4904 0.01% /graficasCDA/ninos
12 1549 0.62% 26333 0.07% /apc-aa-files/62303432346637333938306361633339/carga-contaminante_thumb.jpeg
13 1508 0.61% 48267 0.12% /es//
14 1442 0.58% 75347 0.19% /apc-aa-files/62303432346637333938306361633339/revista_1_thumb.jpeg
15 1356 0.54% 14510 0.04% /apc-aa-files/62303432346637333938306361633339/whatsapp-image-2022-05-13-at-08.14.53_1_thumb.jpeg
16 1345 0.54% 0 0.00% /apc-aa/modules/links/linkcheck.php3
17 1235 0.50% 74 0.00% /esx/filtros-cartelera
18 1123 0.45% 6893 0.02% /apc-aa/view.php3
19 1100 0.44% 35177 0.09% /es/informes-de-gestion//
20 906 0.36% 20873 0.05% /es/contactenos/
21 681 0.27% 15185 0.04% /apc-aa-files/62303432346637333938306361633339/whatsapp-image-2022-04-29-at-4.08.54-pm_thumb.jpeg
22 628 0.25% 20069 0.05% /es6//
23 510 0.20% 16228 0.04% /es/noticias//
24 495 0.20% 15745 0.04% /es/publicaciones//
25 414 0.17% 9035 0.02% /apc-aa/admin/
26 410 0.16% 3460 0.01% /es/contactenos
27 373 0.15% 118 0.00% /apc-aa/filler.php3
28 342 0.14% 5477 0.01% /es/convocatorias
29 334 0.13% 8591 0.02% /es/presupuesto/documentos-financieros
30 323 0.13% 7288 0.02% /es/sobre-la-cda
31 319 0.13% 11426 0.03% /es/informes-de-gestion/documentos-gestion
32 316 0.13% 4247 0.01% /es/directorio-de-agremiaciones-y-asociaciones
33 298 0.12% 8766 0.02% /es3/publicaciones
34 293 0.12% 7440 0.02% /es/eventos
35 288 0.12% 4194 0.01% /es/ninos-y-adolescentes/procedas
36 283 0.11% 8865 0.02% /es/glosario
37 246 0.10% 2948 0.01% /es/ninos-y-adolescentes/cidea
38 241 0.10% 7710 0.02% /es/actividades-por-dia
39 240 0.10% 553 0.00% /graficasCDA/organigrama.svg
40 239 0.10% 15537 0.04% /apc-aa-files/62303432346637333938306361633339/folleto_reciclaje.pdf
41 238 0.10% 2749 0.01% /es/noticias/la-palma-de-moriche-el-arbol-de-la-vida
42 227 0.09% 5933 0.02% /es/informacion-contable-y-financiera/documentos-financieros
43 221 0.09% 2692 0.01% /es/noticias/osos-perezosos-en-peligro-de-extincion
44 217 0.09% 3924 0.01% /es/ninos-y-adolescentes/calendario-ambiental
45 214 0.09% 135199 0.35% /apc-aa-files/61333064336234383463666538343962/2.1.3-restauracion-ambiental.pdf
46 211 0.08% 3733 0.01% /apc-aa/admin/itemedit.php3
47 203 0.08% 3157 0.01% /es/noticias/prohibicion-de-quemas-a-cielo-abierto
48 197 0.08% 1021 0.00% /esx/listado-convocatorias
49 183 0.07% 3359 0.01% /es/inicio
50 181 0.07% 4547 0.01% /es/noticias

Top 10 of 10129 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 127 0.05% 3900140 9.98% /apc-aa-files/31636561376436316331633537343462/biodiversidad-de-la-estrella-fluvial-inirida.pdf
2 5 0.00% 959925 2.46% /apc-aa-files/1ee6091bab5d8b9794bf1b5b7c80707c/la_ciudad_de_las_hormigas.mp4
3 22 0.01% 846072 2.16% /apc-aa-files/31636561376436316331633537343462/cartilla-inirida-compaginada.pdf
4 23 0.01% 797199 2.04% /apc-aa-files/31636561376436316331633537343462/diagnostico-tecnico-oferta-estado-presion-y-dinamica-de-los-rn-2020.pdf
5 34 0.01% 794425 2.03% /apc-aa-files/36326632356436663031616534363564/pma-zona-de-recuperacion-para-la-produccion-sur-dmi-ag.pdf
6 56 0.02% 678241 1.74% /apc-aa-files/3b54676f59185c940cba8d2be53b4695/pomca-cano-grande-20-05-13.pdf
7 8 0.00% 622572 1.59% /apc-aa-files/33393966363566633933636465376561/informe-final-cgr-2014-vigencia-2013.pdf
8 89 0.04% 593157 1.52% /apc-aa-files/62333031323138353938373665323335/picc-guainia.pdf
9 131 0.05% 557446 1.43% /apc-aa-files/31636561376436316331633537343462/brujula-baston-y-lampara.pdf
10 43 0.02% 452424 1.16% /apc-aa-files/3b54676f59185c940cba8d2be53b4695/2016.documento-tecnico-pomca-cuduyari.pdf

Top 30 of 82 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 6951 2.79% 2635 90.09% /apc-aa/cron.php3
2 3971 1.60% 73 2.50% /
3 211 0.08% 44 1.50% /apc-aa/admin/itemedit.php3
4 6783 2.72% 23 0.79% /apc-aa/modules/alerts/alerts.php3
5 3087 1.24% 22 0.75% /es/pagina-no-encontrada
6 6792 2.73% 15 0.51% /apc-aa/misc/toexecute.php3
7 3154 1.27% 14 0.48% /apc-aa/admin/xmlclient.php3
8 1345 0.54% 7 0.24% /apc-aa/modules/links/linkcheck.php3
9 1235 0.50% 4 0.14% /esx/filtros-cartelera
10 217 0.09% 3 0.10% /es/ninos-y-adolescentes/calendario-ambiental
11 23 0.01% 3 0.10% /es15m/noticias
12 49 0.02% 3 0.10% /es18m/noticias
13 66 0.03% 3 0.10% /es28/noticias
14 1123 0.45% 2 0.07% /apc-aa/view.php3
15 906 0.36% 2 0.07% /es/contactenos/
16 181 0.07% 2 0.07% /es/noticias
17 15 0.01% 2 0.07% /es/noticias/22-al-29-de-abril-en-conmemoracion-del-dia-internacional-de-la-tierra
18 20 0.01% 2 0.07% /es/noticias/campanas-de-sensibilizacion-para-el-manejo-y-disposicion-de-residuos-solidos-en-calamar-guaviare
19 21 0.01% 2 0.07% /es12m/noticias
20 22 0.01% 2 0.07% /es7/noticias
21 414 0.17% 1 0.03% /apc-aa/admin/
22 1 0.00% 1 0.03% /apc-aa/cron.php3/
23 3185 1.28% 1 0.03% /apc-aa/javascript/aajslib-jquery.php
24 25 0.01% 1 0.03% /apc-aa/javascript/aajslib.php3
25 9 0.00% 1 0.03% /es/2015/desarrollo-de-una-estrategia-institucional-con-los-entes-territoriales-en-la-adecuacion-de-infraestructura-urbana-para
26 54 0.02% 1 0.03% /es/Publicaciones/mesa-forestal-en-la-jurisdiccion-cda
27 98 0.04% 1 0.03% /es/aviso-legal
28 62 0.02% 1 0.03% /es/condiciones
29 410 0.16% 1 0.03% /es/contactenos
30 55 0.02% 1 0.03% /es/contratacion

Top 30 of 130 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 6792 2.73% 1165 40.08% /apc-aa/misc/toexecute.php3
2 6783 2.72% 817 28.10% /apc-aa/modules/alerts/alerts.php3
3 3154 1.27% 421 14.48% /apc-aa/admin/xmlclient.php3
4 1345 0.54% 179 6.16% /apc-aa/modules/links/linkcheck.php3
5 3971 1.60% 72 2.48% /
6 6951 2.79% 38 1.31% /apc-aa/cron.php3
7 3087 1.24% 38 1.31% /es/pagina-no-encontrada
8 1235 0.50% 10 0.34% /esx/filtros-cartelera
9 1599 0.64% 9 0.31% /graficasCDA/ninos
10 3185 1.28% 8 0.28% /apc-aa/javascript/aajslib-jquery.php
11 134 0.05% 5 0.17% /esx/resultado-gaceta-ambiental
12 293 0.12% 4 0.14% /es/eventos
13 1123 0.45% 3 0.10% /apc-aa/view.php3
14 48 0.02% 3 0.10% /es/audio-y-video
15 906 0.36% 3 0.10% /es/contactenos/
16 217 0.09% 3 0.10% /es/ninos-y-adolescentes/calendario-ambiental
17 181 0.07% 3 0.10% /es/noticias
18 108 0.04% 2 0.07% /entidades_rel.shtml
19 1508 0.61% 2 0.07% /es//
20 98 0.04% 2 0.07% /es/aviso-legal
21 410 0.16% 2 0.07% /es/contactenos
22 1100 0.44% 2 0.07% /es/informes-de-gestion//
23 183 0.07% 2 0.07% /es/inicio
24 95 0.04% 2 0.07% /es/multimedia
25 177 0.07% 2 0.07% /es/ninos-y-adolescentes/red-jovenes-de-ambiente
26 510 0.20% 2 0.07% /es/noticias//
27 15 0.01% 2 0.07% /es/noticias/se-buscan-modelos-organizativos-que-aprovechen-3-000-hectareas-de-boques-de-manera-sostenible
28 75 0.03% 2 0.07% /es/procesos-y-procedimientos
29 102 0.04% 2 0.07% /es/quejas-y-reclamos
30 197 0.08% 2 0.07% /esx/listado-convocatorias

Top 10 of 10 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 42931 17.24% 17110 17.50% 7207558 18.44% 490 16.70% static-28.32.141.95.seflow.net
2 41220 16.56% 16714 17.10% 6172189 15.79% 473 16.12% ns3082114.ip-145-239-2.eu
3 41164 16.53% 15982 16.35% 5985090 15.32% 473 16.12% ns3138512.ip-51-77-52.eu
4 41070 16.50% 15491 15.84% 6771687 17.33% 469 15.99% ns3130464.ip-51-75-145.eu
5 40789 16.38% 16753 17.14% 7171814 18.35% 476 16.22% plesk01.adminhost.pl
6 40721 16.36% 16400 16.77% 5627832 14.40% 442 15.06% static.44.118.217.95.clients.your-server.de
7 859 0.35% 317 0.32% 60087 0.15% 78 2.66% qasmtp1.coffeemirror.com
8 186 0.07% 60 0.06% 75678 0.19% 23 0.78% ns555733.ip-51-79-80.net
9 9 0.00% 1 0.00% 32 0.00% 9 0.31% ns500600.ip-192-99-4.net
10 7 0.00% 7 0.01% 7604 0.02% 1 0.03% ns570885.ip-192-99-36.net

Top 10 of 10 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 42931 17.24% 17110 17.50% 7207558 18.44% 490 16.70% static-28.32.141.95.seflow.net
2 40789 16.38% 16753 17.14% 7171814 18.35% 476 16.22% plesk01.adminhost.pl
3 41070 16.50% 15491 15.84% 6771687 17.33% 469 15.99% ns3130464.ip-51-75-145.eu
4 41220 16.56% 16714 17.10% 6172189 15.79% 473 16.12% ns3082114.ip-145-239-2.eu
5 41164 16.53% 15982 16.35% 5985090 15.32% 473 16.12% ns3138512.ip-51-77-52.eu
6 40721 16.36% 16400 16.77% 5627832 14.40% 442 15.06% static.44.118.217.95.clients.your-server.de
7 186 0.07% 60 0.06% 75678 0.19% 23 0.78% ns555733.ip-51-79-80.net
8 859 0.35% 317 0.32% 60087 0.15% 78 2.66% qasmtp1.coffeemirror.com
9 7 0.00% 7 0.01% 7604 0.02% 1 0.03% ns570885.ip-192-99-36.net
10 9 0.00% 1 0.00% 32 0.00% 9 0.31% ns500600.ip-192-99-4.net

Top 50 of 1987 Total Referrers
# Hits Referrer
1 93889 37.71% - (Direct Request)
2 12011 4.82% Google
3 9095 3.65% https://www.google.com/
4 1764 0.71% https://www.google.com
5 1202 0.48% www.bing.com
6 586 0.24% www.google.com
7 265 0.11% https://www.google.com.co/
8 138 0.06% https://www.bing.com/
9 117 0.05% https://porno-anime.com/
10 99 0.04% https://analnoe.com/
11 96 0.04% binance.com
12 96 0.04% https://pornodomashka.com/
13 93 0.04% https://chastnoeporno.su/
14 91 0.04% https://pornocomix.pro/
15 88 0.04% https://mamashki.net/
16 86 0.03% https://pornocomics24.com/
17 68 0.03% https://myactivity.google.com/
18 63 0.03% Yahoo!
19 54 0.02% http://baidu.com/
20 52 0.02% anonymousfox.co
21 44 0.02% https://www.google.com.mx/
22 39 0.02% https://www.imagui.com/
23 33 0.01% https://cda-gov-co.translate.goog/
24 31 0.01% https://www.google.es/
25 31 0.01% https://www.lupajuridica.com.co/
26 27 0.01% https://co.search.yahoo.com/
27 24 0.01% https://n-5cvztelhh74zvacwbbwprpdnj3sznqcxskzu7ji-0lu-script.googleusercontent.com/
28 24 0.01% https://www.google.com/blank.html
29 16 0.01% http://www.ideam.gov.co/
30 12 0.00% https://www.google.co.ve/
31 11 0.00% https://www.google.cl/
32 11 0.00% https://www.google.com.ar/
33 10 0.00% https://es.search.yahoo.com/
34 10 0.00% https://www.ecosia.org/
35 9 0.00% https://www.google.com.pe/
36 8 0.00% http://145.239.2.180:80/
37 8 0.00% http://51.75.145.21:80/
38 8 0.00% https://duckduckgo.com/
39 7 0.00% http://51.77.52.241
40 7 0.00% http://51.77.52.241:80/
41 7 0.00% http://54.38.195.170:80/
42 7 0.00% http://95.141.32.28:80/
43 7 0.00% http://plagscan.com
44 7 0.00% https://co.images.search.yahoo.com/search/images
45 7 0.00% https://mx.images.search.yahoo.com/search/images
46 6 0.00% http://216.158.237.154:80/
47 6 0.00% http://www.google.com.hk
48 6 0.00% https://www.google.com.ec/
49 5 0.00% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
50 5 0.00% http://corpouraba.gov.co/
View All Referrers

Top 10 of 2641 Total User Agents
# Hits User Agent
1 211710 85.04% Firefox - Mozilla
2 3851 1.55% Lynx
3 3091 1.24% curl/7.19.7 (x86_64-redhat-linux-gnu) libcurl/7.19.7 NSS/3.44 zlib/1.2.3 libidn/1.18 libssh2/1.4.2
4 1314 0.53% AddThis.com (http://support.addthis.com/)
5 1236 0.50% FeedFetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html)
6 1151 0.46% Zabbix
7 1076 0.43% Googglebot
8 1013 0.41% wp_is_mobile
9 972 0.39% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)
10 640 0.26% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31

Usage by Country for June 2022

Top 5 of 5 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 123454 49.59% 48187 49.29% 18928966 48.44% European Union
2 43133 17.33% 17178 17.57% 7290872 18.66% Network (net)
3 40789 16.38% 16753 17.14% 7171814 18.35% Poland
4 40721 16.36% 16400 16.77% 5627832 14.40% Germany
5 859 0.35% 317 0.32% 60087 0.15% Commercial (com)


Generated by Webalizer Version 2.23